
![]() | Name | Stabile Bolzenspitze |
Type (Ingame) | Material zur Verbesserung von Figuren und Waffen | |
Family | Character Ascension Item, Char Common Item, Weapon Ascension Item, Wep Common Item, Talent Item, Talent Common Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | |
Rarity | ![]() | |
Alternative Item Source (Ingame) | Beute von Hilichurl-Schützen Mit Sternenstaub kaufen | |
Description | Eine grob gefertigte Bolzenspitze, die jedoch nicht unterschätzt werden sollte: Die Armbrust ist eine tödliche Waffe, die selbst für Ritter eine Gefahr darstellt. |
Table of Content |
Obtained From |
Used By |
Gallery |
Obtained From
Drop
Icon | Name | Grade | Drop |
![]() | Hilichurl-Schütze | Regular | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Pyro-Hilichurl-Schütze | Regular | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Elektro-Hilichurl-Schütze | Regular | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Kryo-Hilichurl-Schütze | Regular | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
Quest
Icon | Name | Description | Rewards |
![]() | Im Namen der Hilichurle! | Geh mit Ella Musk, um dich für den schikanierten Hilichurl einzusetzen. Vielleicht könnte das zu einigen neuen Hinweisen führen? | ![]() ![]() |
![]() | Im Namen der Hilichurle! | Geh mit Ella Musk, um dich für den schikanierten Hilichurl einzusetzen. Vielleicht könnte das zu einigen neuen Hinweisen führen? | ![]() ![]() |
![]() | Ein guter Tausch? | Geh mit Ella Musk, um mit den Hilichurlen zu kommunizieren. Vielleicht könnte dies der Beginn einer neuen Freundschaft sein ...? | ![]() ![]() |
![]() | Ein guter Tausch? | Geh mit Ella Musk, um mit den Hilichurlen zu kommunizieren. Vielleicht könnte dies der Beginn einer neuen Freundschaft sein ...? | ![]() ![]() |
![]() | Im Namen der Hilichurle! | Geh mit Ella Musk, um dich für den schikanierten Hilichurl einzusetzen. Vielleicht könnte das zu einigen neuen Hinweisen führen? | ![]() ![]() |
![]() | Im Namen der Hilichurle! | Geh mit Ella Musk, um dich für den schikanierten Hilichurl einzusetzen. Vielleicht könnte das zu einigen neuen Hinweisen führen? | ![]() ![]() |
![]() | Ein guter Tausch? | Geh mit Ella Musk, um mit den Hilichurlen zu kommunizieren. Vielleicht könnte dies der Beginn einer neuen Freundschaft sein ...? | ![]() ![]() |
items per Page |
|
Shop
items per Page |
|
Used By
Character
Icon | Name | Rarity | Weapon | Element | Ascension Materials |
![]() | Amber | 4![]() ![]() ![]() ![]() | bow![]() | pyro![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Fischl | 4![]() ![]() ![]() ![]() | bow![]() | electro![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Diona | 4![]() ![]() ![]() ![]() | bow![]() | cryo![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Collei | 4![]() ![]() ![]() ![]() | bow![]() | dendro![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
Weapon
Icon | Name | Rarity | Atk | Sub | Value | Weapon Affix | Ascension Materials |
![]() | Silberschwert | 2![]() ![]() | 32.93 | loc_FIGHT_PROP_NONE | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Kühle Klinge | 3![]() ![]() ![]() | 38.74 | Atk% | 7.66% | Erhöht den von Hydro- oder Kryo-Effekten betroffenen Gegnern zugefügten Schaden um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Favonius-Schwert | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 41.07 | ER% | 13.33% | Erschafft bei einem KT mit einer Wahrscheinlichkeit von | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Schwarzstein-Langschwert | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 43.73 | CrD% | 8% | Erhöht den ANG beim Besiegen von Gegnern 30 s lang um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Windfalke | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47.54 | Phys% | 9% | Erhöht den ANG um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Drachenblutschwert | 3![]() ![]() ![]() | 37.61 | EM | 40.8 | Erhöht den von Pyro- oder Elektro-Effekten betroffenen Gegnern zugefügten Schaden um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Opfergroßschwert | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 43.73 | ER% | 6.67% | Überspringt die Abklingzeit einer Elementarfähigkeit beim Verursachen von Schaden mit dieser Fähigkeit mit einer Wahrscheinlichkeit von | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Antikes Millelithenschwert | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 42.4 | Atk% | 9% | Erhöht den Angriff der mit dieser Waffe ausgerüsteten Figur für jede Figur aus Liyue in der Truppe um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Schwarze Quaste | 3![]() ![]() ![]() | 37.61 | HP% | 10.21% | Erhöht den Schleimen zugefügten Schaden um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Millelithenlanze | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 43.73 | Atk% | 6% | Erhöht den Angriff der mit dieser Waffe ausgerüsteten Figur für jede Figur aus Liyue in der Truppe um | ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
Recipe
Icon | Name | Recipe |
![]() | Scharfe Bolzenspitze | |
items per Page |
|
Right there with yu. Iansan and Kachina *are* Natlan~