
![]() | Name | Schweres Horn |
Type (Ingame) | Material zur Verbesserung von Figuren und Waffen | |
Family | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Ingredient, Alchemy Ingredient | |
Rarity | ![]() ![]() | |
Alternative Item Source (Ingame) | Beute von Mitachurlen Beute von Lawachurlen Mit Sternenstaub kaufen | |
Description | Ein grob aus Kupfer gefertigtes Horn, mit dem sich Hilichurle gegenseitig warnen. Sieht man sich den Schaden daran an, wird wohl keiner mehr damit gewarnt werden. |
Table of Content |
Obtained From |
Used By |
Gallery |
Obtained From
Drop
Icon | Name | Grade | Drop |
![]() | Mitachurl mit Holzschild | Elite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mitachurl mit Steinschild | Elite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mitachurl mit Eisschild | Elite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mitachurl mit Feueraxt | Elite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mitachurl mit Blitzaxt | Elite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Blitzhelm-Lawachurl | Elite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Frostarm-Lawachurl | Elite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Steinhaut-Lawachurl | Elite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
Quest
Icon | Name | Description | Rewards |
![]() | Der Wein in Mondstadt | Die Taverne Engelsgabe ist immer gut besucht. In letzter Zeit macht sich der Wirt Charles aber so seine Gedanken. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
Shop
items per Page |
|
Used By
Weapon
Icon | Name | Rarity | Atk | Sub | Value | Weapon Affix | Ascension Materials |
![]() | Silberschwert | 2![]() ![]() | 32.93 | loc_FIGHT_PROP_NONE | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Kühle Klinge | 3![]() ![]() ![]() | 38.74 | Atk% | 7.66% | Erhöht den von Hydro- oder Kryo-Effekten betroffenen Gegnern zugefügten Schaden um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Favonius-Schwert | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 41.07 | ER% | 13.33% | Erschafft bei einem KT mit einer Wahrscheinlichkeit von | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Königliches Langschwert | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 42.4 | Atk% | 9% | Erhöht die KT beim Verursachen von Schaden um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Gassenleuchte | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 45.07 | EM | 12 | Erhöht den von Figuren verursachten Schaden um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Schwert der Verderbnis | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 42.4 | ER% | 10% | Erhöht den mit Elementarfähigkeiten verursachten Schaden um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Windfalke | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47.54 | Phys% | 9% | Erhöht den ANG um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eiserner Schatten | 3![]() ![]() ![]() | 38.74 | HP% | 7.66% | Ein heftiger Schlag wird bei weniger als | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Glocke | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 42.4 | HP% | 9% | Erstellt beim Erleiden von Schaden einen Schutzschild mit einer Stärke von | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Unter Schnee begrabenes Sternsilber | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 43.73 | Phys% | 7.51% | Erstellt beim Treffen von Gegnern mit Standardangriffen und heftigen Schlägen mit einer Wahrscheinlichkeit von | ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
Recipe
Icon | Name | Recipe |
![]() | Kupferhorn | |
items per Page |
|
Right there with yu. Iansan and Kachina *are* Natlan~