
![]() | Name | Schleimabsonderung |
Type (Ingame) | Material zur Verbesserung von Figuren und Waffen | |
Family | Character Ascension Item, Char Common Item, Weapon Ascension Item, Wep Common Item, Talent Item, Talent Common Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | |
Rarity | ![]() | |
Alternative Item Source (Ingame) | Beute von Schleimen Mit Sternenstaub kaufen | |
Description | Die dickflüssige Ummantelung von Schleimen. Häufig in Elementwerkstädten zu finden. |
Table of Content |
Obtained From |
Used By |
Gallery |
Obtained From
Drop
Icon | Name | Grade | Drop |
![]() | Pyro-Schleim | Regular | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Großer Pyro-Schleim | Regular | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Hydro-Schleim | Regular | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Großer Hydro-Schleim | Regular | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Anemo-Schleim | Regular | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Großer Anemo-Schleim | Regular | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Elektro-Schleim | Regular | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Großer Elektro-Schleim | Regular | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mutierter Elektro-Schleim | Regular | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Dendro-Schleim | Regular | ![]() ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
Quest
Icon | Name | Description | Rewards |
![]() | Der Wein in Mondstadt | Die Taverne Engelsgabe ist immer gut besucht. In letzter Zeit macht sich der Wirt Charles aber so seine Gedanken. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
Shop
items per Page |
|
Used By
Character
Icon | Name | Rarity | Weapon | Element | Ascension Materials |
![]() | Lisa | 4![]() ![]() ![]() ![]() | catalyst![]() | electro![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Venti | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | bow![]() | anemo![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Xiangling | 4![]() ![]() ![]() ![]() | polearm![]() | pyro![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Xiao | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | polearm![]() | anemo![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Zhongli | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | polearm![]() | geo![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Arataki Itto | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | claymore![]() | geo![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Yaoyao | 4![]() ![]() ![]() ![]() | polearm![]() | dendro![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Gaming | 4![]() ![]() ![]() ![]() | claymore![]() | pyro![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
Weapon
Icon | Name | Rarity | Atk | Sub | Value | Weapon Affix | Ascension Materials |
![]() | Schwert der Dämmerung | 3![]() ![]() ![]() | 38.74 | CrD% | 10.2% | Erhöht die KT bei mehr als 90 % LP um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Flöte | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 42.4 | Atk% | 9% | Erzeugt bei Treffern mit Standardangriffen und heftigen Schlägen einen harmonischen Ton. Hast du insgesamt 5 harmonische Töne gesammelt, wird die Kraft der Klänge freigegeben und fügt den Gegnern in der Umgebung Schaden in Höhe von | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Schwarzes Schwert | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 42.4 | CrR% | 6% | Erhöht den mit Standardangriffen und heftigen Schlägen verursachten Schaden um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Himmelsklinge | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45.94 | ER% | 12% | Erhöht die KT um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Übungsgroßschwert | 1![]() | 23.25 | loc_FIGHT_PROP_NONE | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Söldnerzweihänder | 2![]() ![]() | 32.93 | loc_FIGHT_PROP_NONE | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Weißes Eisengroßschwert | 3![]() ![]() ![]() | 38.74 | Def% | 9.56% | Stellt beim Besiegen eines Gegners | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Königliches Großschwert | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 43.73 | Atk% | 6% | Erhöht die KT beim Verursachen von Schaden um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Unter Schnee begrabenes Sternsilber | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 43.73 | Phys% | 7.51% | Erstellt beim Treffen von Gegnern mit Standardangriffen und heftigen Schlägen mit einer Wahrscheinlichkeit von | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Luxuriöser Seekönig | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 41.07 | Atk% | 12% | Erhöht den mit Spezialfähigkeiten verursachten Schaden um | ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
Recipe
Icon | Name | Recipe |
![]() | Schleimkondensat | |
![]() | Falscher Wurmköder | |
items per Page |
|
One response to “Schleimabsonderung”
dansa