Weapons
| Icon | Name | Rarity | Atk | Sub | Value | Weapon Affix | Ascension Materials |
| Aufzeichnungen eines Lehrlings | 1 | 23.25 | loc_FIGHT_PROP_NONE | ||||
| Taschenzauberbuch | 2 | 32.93 | loc_FIGHT_PROP_NONE | ||||
| Magieführer | 3 | 37.61 | EM | 40.8 | Erhöht den von Hydro- oder Elektro-Effekten betroffenen Gegnern zugefügten Schaden um | ||
| Von den Heldentaten der Drachenbezwinger | 3 | 38.74 | HP% | 7.66% | Erhöht den ANG aktiv eingewechselter Figuren 10 s lang um | ||
| Geschichten einer anderen Welt | 3 | 38.74 | ER% | 8.5% | Stellt beim Erhalten von Elementarteilchen oder Elementarkristallen | ||
| Jadekugel | 3 | 39.88 | EM | 20.4 | Erhöht den ANG nach Auslösen der Reaktionen „Verdampfen“, „Unter Strom“, „Gefroren“, „Sprießen“, „Mond unter Strom“, „Mondspross“ und „Hydro-Verwirbelung“ 12 s lang um | ||
| Zwillingsnephrit | 3 | 39.88 | CrR% | 3.4% | Erhöht die Bewegungs-GSW und den ANG beim Besiegen von Gegnern 15 s lang um | ||
| Bernsteinkatalysator | 3 | 38.74 | EM | 30.6 | Erhöht den Elementar-SCH bei Treffern mit Standardangriffen 6 s lang um | ||
| Favonius-Kodex | 4 | 42.4 | ER% | 10% | Erschafft bei einem KT mit einer Wahrscheinlichkeit von | ||
| Landstreichernoten | 4 | 42.4 | CrD% | 12% | Spielt beim Wechseln zu dieser Figur 10 s lang ein zufälliges Lied. 30 s Abklingzeit. Rezitativ: Erhöht ANG um |
| items per Page |
|
Test Weapons
| Icon | Name | Rarity | Atk | Sub | Value | Weapon Affix | Ascension Materials |
| n/a | 4 | 43.73 | loc_FIGHT_PROP_NONE | ||||
| Ballade des Verlusts | 5 | 45.94 | loc_FIGHT_PROP_NONE | ||||
| n/a | 5 | 44.34 | loc_FIGHT_PROP_NONE | ||||
| (test)穿模测试 | 1 | 9.9 | loc_FIGHT_PROP_NONE | ||||
| (test)穿模测试 | 1 | 9.9 | loc_FIGHT_PROP_NONE | ||||
| items per Page |
|




Yoimidya 2.0 - Raiden 2.1 Cryno 3.1 - Nahida 3.2 Wriotheshitty 4.1 - Furina 4.2 Trashcan 5.2 - M...