天地忽然身
天地忽然身Related to Character
Zibai
Zibai
Description唤起旧日权能的片影,切换至「月转时隙」模式。
在该模式下,兹白进行普通攻击与重击时,将转为造成无法被附魔覆盖的岩元素伤害,并可以通过不同的方式,积攒特殊的「时隙浮光」;兹白可以消耗「时隙浮光」,施放特殊的元素战技「灵驹飞踏」。

月兆·满辉
处于「月转时隙」模式下时,兹白进行普通攻击时,第四段攻击将额外造成一次相当于原本伤害的岩元素伤害,该伤害视为月结晶反应伤害。
Lv1Lv2Lv3Lv4Lv5Lv6Lv7Lv8Lv9Lv10Lv11Lv12Lv13Lv14Lv15
Enhanced 1-Hit DMG56.58% DEF60.82% DEF65.07% DEF70.72% DEF74.97% DEF79.21% DEF84.87% DEF90.53% DEF96.18% DEF101.84% DEF107.5% DEF113.16% DEF120.23% DEF127.3% DEF134.38% DEF
Enhanced 2-Hit DMG52.1% DEF56.01% DEF59.92% DEF65.13% DEF69.03% DEF72.94% DEF78.15% DEF83.36% DEF88.57% DEF93.78% DEF98.99% DEF104.2% DEF110.71% DEF117.23% DEF123.74% DEF
Enhanced 3-Hit DMG34.57% + 34.57% DEF37.16% + 37.16% DEF39.75% + 39.75% DEF43.21% + 43.21% DEF45.8% + 45.8% DEF48.4% + 48.4% DEF51.85% + 51.85% DEF55.31% + 55.31% DEF58.77% + 58.77% DEF62.22% + 62.22% DEF65.68% + 65.68% DEF69.14% + 69.14% DEF73.46% + 73.46% DEF77.78% + 77.78% DEF82.1% + 82.1% DEF
Enhanced 4-Hit DMG87.18% DEF93.72% DEF100.26% DEF108.97% DEF115.51% DEF122.05% DEF130.77% DEF139.49% DEF148.2% DEF156.92% DEF165.64% DEF174.36% DEF185.25% DEF196.15% DEF207.05% DEF
Enhanced Charged Attack DMG65.95% + 65.95% DEF70.9% + 70.9% DEF75.84% + 75.84% DEF82.44% + 82.44% DEF87.38% + 87.38% DEF92.33% + 92.33% DEF98.93% + 98.93% DEF105.52% + 105.52% DEF112.12% + 112.12% DEF118.71% + 118.71% DEF125.31% + 125.31% DEF131.9% + 131.9% DEF140.14% + 140.14% DEF148.39% + 148.39% DEF156.63% + 156.63% DEF
Special Elemental Skill DMG172.53% DEF185.47% DEF198.41% DEF215.66% DEF228.6% DEF241.54% DEF258.79% DEF276.04% DEF293.3% DEF310.55% DEF327.8% DEF345.06% DEF366.62% DEF388.19% DEF409.75% DEF
Special Elemental Skill Lunar-Hydro-Geo DMG140.97% DEF151.54% DEF162.11% DEF176.21% DEF186.78% DEF197.36% DEF211.45% DEF225.55% DEF239.65% DEF253.74% DEF267.84% DEF281.94% DEF299.56% DEF317.18% DEF334.8% DEF
Additional Lunar-Hydro-Geo DMG on Normal Attack fourth hit29.46% DEF31.67% DEF33.87% DEF36.82% DEF39.03% DEF41.24% DEF44.18% DEF47.13% DEF50.08% DEF53.02% DEF55.97% DEF58.91% DEF62.59% DEF66.28% DEF69.96% DEF
Kuuhenki Resonance State Duration15s15s15s15s15s15s15s15s15s15s15s15s15s15s15s
CD18s18s18s18s18s18s18s18s18s18s18s18s18s18s18s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton