
|  | Name | Stabiles Knochenstück | 
| Type (Ingame) | Material zur Verbesserung von Figuren und Waffen | |
| Family | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | |
| Rarity |    | |
| Item Source (Ingame) | Beute von jungen Geo-Drachenechsen ab Stufe 40 Beute von Geo-Drachenechsen ab Stufe 40 Beute von Tiefsee-Drachenechsen ab Stufe 40 Mit Sternenstaub kaufen Platzhalter – Herstellbare Menge: {0} | |
| Description | Das Knochenstück eines Lebewesens, das Drachenechsen aus irgendeinem Grund stark begehren. Es scheint schon sehr alt zu sein. Obwohl diese Wesen nicht einmal der menschlichen Sprache mächtig sind, interessieren sie sich sehr für sterbliche Überreste. | |
| Description (Codex) | Das Knochenstück eines Lebewesens, das junge Drachenechsen aus irgendeinem Grund stark begehren. Es scheint schon sehr alt zu sein. Obwohl diese Wesen nicht einmal der menschlichen Sprache mächtig sind, interessieren sie sich sehr für sterbliche Überreste. | 
| Table of Content | 
| Obtained From | 
| Used By | 
| Gallery | 
Obtained From
Drop
| Icon | Name | Grade | Drop | 
|  | Junge Geo-Drachenechse | Elite |            | 
|  | Geo-Drachenechse | Elite |            | 
|  | Tiefsee-Drachenechse – Urtyp | Elite |            | 
|  | Junge Tiefsee-Drachenechse – Urtyp | Elite |            | 
|  | Junge Tiefsee-Drachenechse – Eisbeißer | Elite |            | 
|  | Junge Tiefsee-Drachenechse – Donnerverschlinger | Elite |            | 
| items per Page | 
 | 
Recipe
| Icon | Name | Recipe | 
|  | Stabiles Knochenstück | |
| items per Page | 
 | 
Shop
| items per Page | 
 | 
Used By
Weapon
| Icon | Name | Rarity | Atk | Sub | Value | Weapon Affix | Ascension Materials | 
|  | Himmelsflug-Schwert | 3    | 37.61 | ER% | 11.33% | Erhöht den ANG und die Bewegungs-GSW nach Anwendung einer Spezialfähigkeit 15 s lang um |    | 
|  | Eisenstich | 4     | 42.4 | EM | 36 | Erhöht den von dieser Figur verursachten Schaden nach Verursachen von Elementar-SCH 6 s lang um |    | 
|  | Himmelsflug-Großschwert | 3    | 38.74 | Phys% | 9.56% | Erhöht den ANG bei Treffern mit Standardangriffen und heftigen Schlägen 6 s lang um |    | 
|  | Guhua-Prototyp | 4     | 43.73 | Atk% | 6% | Fügt Gegnern bei Treffern mit Standardangriffen und heftigen Schlägen mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % zusätzlichen Schaden in Höhe von |    | 
|  | Knochenschwert | 4     | 42.4 | CrR% | 6% | Erhöht den verursachten Schaden bei Anwesenheit der Figur alle 4 s um |    | 
|  | Luxuriöser Seekönig | 4     | 41.07 | Atk% | 12% | Erhöht den mit Spezialfähigkeiten verursachten Schaden um |    | 
|  | Schwarze Quaste | 3    | 37.61 | HP% | 10.21% | Erhöht den Schleimen zugefügten Schaden um |    | 
|  | Sternsichel-Prototyp | 4     | 42.4 | ER% | 10% | Erhöht den mit Standardangriffen und heftigen Schlägen verursachten Schaden nach Anwendung von Elementarfähigkeiten 12 s lang um |    | 
|  | Millelithenlanze | 4     | 43.73 | Atk% | 6% | Erhöht den Angriff der mit dieser Waffe ausgerüsteten Figur für jede Figur aus Liyue in der Truppe um |    | 
|  | Regenbogenstecher | 5      | 45.94 | Atk% | 10.8% | Erhöht die Schildeffizienz um |    | 
| items per Page | 
 | 
Recipe
| Icon | Name | Recipe | 
|  | Versteinertes Knochenstück | |
| items per Page | 
 | 








I see they let Fischl write her own talent descriptions