
|  | Name | Ideal des Löwenzahnkriegers | 
| Type (Ingame) | Material zum Aufstieg von Waffen | |
| Family | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Crafted Item | |
| Rarity |      | |
| Open in Weekday | Wednesday, Saturday, Sunday, Sunday Special | |
| Item Source (Ingame) | Platzhalter – Herstellbare Menge: {0} | |
| Description | Material mit der Kraft, Waffen aufsteigen zu lassen. Vennessa wurde aus der Sklaverei befreit und doch wurde sie von etwas noch Größerem gebunden. Einst war es ihr Volk, so kümmerte sie sich nun um ganz Mondstadt. Ihr Ziel war es, Freiheit in die Welt zu bringen. Ihr innigster Wunsch war es, dass die Welt etwas stärker würde. | |
| Description (Codex) | Vennessa wurde aus der Sklaverei befreit und doch wurde sie von etwas noch Größerem gebunden. Einst war es ihr Volk, so kümmerte sie sich nun um ganz Mondstadt. Ihr Ziel war es, Freiheit in die Welt zu bringen. Ihr innigster Wunsch war es, dass die Welt etwas stärker würde. | 
| Table of Content | 
| Obtained From | 
| Used By | 
| Gallery | 
Obtained From
Recipe
| Icon | Name | Recipe | 
|  | Ideal des Löwenzahnkriegers | |
| items per Page | 
 | 
Domain
| Icon | Name | Monsters | Reward | 
|  | Ceciliagarten |      |  100  1125  10             | 
| items per Page | 
 | 
Stage
| Icon | Name | Monsters | Reward | 
|  | Sphäre der Kriegskunst: Altar der Wasserfälle IV |   |  100  2200  20             | 
|  | Sphäre der Kriegskunst: Verdurstete Stadt IV |   |  100  2200  20     | 
| items per Page | 
 | 
Used By
Weapon
| Icon | Name | Rarity | Atk | Sub | Value | Weapon Affix | Ascension Materials | 
|  | Reiseschwert | 3    | 39.88 | Def% | 6.37% | Stellt beim Erhalten von Elementarkristallen oder Elementarteilchen |    | 
|  | Opferschwert | 4     | 41.07 | ER% | 13.33% | Überspringt die Abklingzeit einer Elementarfähigkeit beim Verursachen von Schaden mit dieser Fähigkeit mit einer Wahrscheinlichkeit von |    | 
|  | Schwert der Verderbnis | 4     | 42.4 | ER% | 10% | Erhöht den mit Elementarfähigkeiten verursachten Schaden um |    | 
|  | Blasser Schwur der Freiheit | 5      | 45.94 | EM | 43.2 | Ein Teil der „Bewegung des Jahrtausends“, die mit dem Wind zieht. Erhöht den verursachten Schaden um |    | 
|  | Weißes Eisengroßschwert | 3    | 38.74 | Def% | 9.56% | Stellt beim Besiegen eines Gegners |    | 
|  | Favonius-Großschwert | 4     | 41.07 | ER% | 13.33% | Erschafft bei einem KT mit einer Wahrscheinlichkeit von |    | 
|  | Königliches Großschwert | 4     | 43.73 | Atk% | 6% | Erhöht die KT beim Verursachen von Schaden um |    | 
|  | Eiserne Blume | 4     | 43.73 | EM | 24 | Erhöht 8 s lang, nachdem Gegner mit einer Elementarfähigkeit getroffen wurden, oder nach dem Auslösen einer Elementarreaktion den ANG um |    | 
|  | Wolfsgrab | 5      | 45.94 | Atk% | 10.8% | Erhöht den ANG um |    | 
|  | Favonius-Lanze | 4     | 43.73 | ER% | 6.67% | Erschafft bei einem KT mit einer Wahrscheinlichkeit von |    | 
| items per Page | 
 | 








I see they let Fischl write her own talent descriptions