
| Table of Content |
| Stats |
| Skills |
| Skill Ascension |
| Related Items |
| Gallery |
| Sounds |
| Quotes |
| Stories |
Stats
| Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritRate% | Materials | Total Materials |
| 1 | 1030 | 26.63 | 58.57 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20 | 2671 | 69.07 | 151.94 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20+ | 3554 | 91.9 | 202.16 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40 | 5317 | 137.51 | 302.5 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40+ | 5944 | 153.73 | 338.18 | 5.0% | 50.0% | 4.8% | ||
| 50 | 6839 | 176.87 | 389.08 | 5.0% | 50.0% | 4.8% | ||
| 50+ | 7675 | 198.49 | 436.66 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 60 | 8579 | 221.87 | 488.09 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 60+ | 9207 | 238.09 | 523.78 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 70 | 10119 | 261.68 | 575.67 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 70+ | 10746 | 277.9 | 611.36 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 80 | 11669 | 301.76 | 663.84 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 80+ | 12296 | 317.98 | 699.52 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 90 | 13226 | 342.03 | 752.41 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 90+ | 13226 | 342.03 | 752.41 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 100 | 14166 | 418.98 | 805.89 | 5.0% | 50.0% | 19.2% |
Skills
Active Skils
![]() | Ereignisformel – Selbstverständlicher Beweis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwebt mit einer Formel Fäden, die die Klinge lenken, und führt bis zu drei aufeinanderfolgende Hiebe aus. Beschwört den „Facilitateur Automatisé Généraliste Interactif et Omnitâche“ Erhöht im Modus Versetzt Fagio, wenn die Verringert, wenn Fagio sich nicht im Modus Sinkt die Stürzt aus der Luft auf den Boden, trifft Gegner auf der Fallbahn und verursacht beim Aufprall Flächenschaden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ereignisformel – Gleitende Analyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemäß der perfekten Etikette einer Dame besteigt sie den Beschwört, wenn Sandrone anfängt zu schweben und sich in der Nähe Gegner befinden, eine Prisma-Resonanzkanone herauf, die zwei Prismageschosse auf Gegner, die sich noch nicht beruhigt haben, abfeuert und Beim Besteigen des | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ereignisformel – Beweis aller Prinzipien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschwört mit der Eleganz einer Dame zahlreiche Prisma-Resonanzkanonen herauf, die eine weitflächige Bombardierung nach vorne durchführen. Feuert anschließend einen Energiestrahl mit negativen Temperaturen auf Gegner ab und verursacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Skills
![]() | Sternensegnung – Nur die Vernunft sei Licht |
| Wandelt, wenn ein Truppenmitglied die Reaktion Supraleiter auslöst, diese stattdessen in die Reaktion Stellar-Supraleiter um und erhöht den Basis-Schaden der Reaktion Stellar-Supraleiter von Truppenmitgliedern basierend auf Sandrones ANG: Erhöht den Basis-SCH der Reaktion Stellar-Supraleiter pro 100 Punkte um 0,7 %. Auf diese Weise kann der Schaden um bis zu 14 % erhöht werden. Versetzt Sandrone zudem, wenn sie sich im |
![]() | Uralte Rechenvorrichtung |
Verleiht Fagio zudem jedes Mal, wenn die |
![]() | Verhaltensregeln einer Dame |
![]() | Ouvertüre der Teegesellschaft und eine lange Geschichte |
| Verleiht, wenn sich Sandrone in der Truppe befindet und nachdem du die täglichen Missionen bei Katheryne abgeschlossen hast, zusätzliche Snacks als Belohnung. |
Constellations
![]() | Der Morgen nach der goldenen Dämmerung |
| Verringert, wenn Fagio sich im Modus Berechnung befindet, die Geschwindigkeit seiner Berechnungsleistung um 50 %. Erhöht zudem den von allen Truppenmitgliedern durch die Reaktion Stellar-Supraleiter verursachten Schaden um 30 %. |
![]() | Im Spiegel der Erinnerung vergehen die Jahre wie im Flug |
![]() | Ohne Klage um den Sonnenuntergang, ohne Neid auf den Mondaufgang |
| Erhöht die Fähigkeitsstufe des Standardangriffs {LINK#S11331} Höchststufe 15. |
![]() | Alles sind Zahlen, Tag und Nacht im ewigen Wandel |
| Beschwört, wenn Sandrone Schaden durch die Reaktion Stellar-Supraleiter verursacht, zusätzlich eine Prisma-Resonanzkanone für einen abgestimmten Angriff herauf, der dem Gegner einmalig |
![]() | Alles ist grau, nur die Logik bleibt klar |
| Erhöht die Stufe der Spezialfähigkeit {LINK#S11331} Höchststufe 15. |
![]() | Die Narzisse erwacht, begrüßt das Morgenlicht |
| Wandelt, wenn Fagio im Modus Berechnung den dritten Kondensationsstrahl abfeuert, diesen zu einem fortlaufenden, stärkeren |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
| Title | VoiceOver |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? |
Stories
| Title | Text |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |




















54 responses to “Sandrone”
3 Facts that low iq people can’t accept:
-Israel did NOTHING wrong
-trans woman ARE MAN
-All sandbina shippers do not deserve to live
Brainless ahh mf
Shippers are all mentally ill losers. Staring at a wall for 8 hours is a better use of your time than imagining the sexual orientation of fictional characters.
you forgot that:
– horses are terrible people, hence horses are PEOPLE
3 facts nobody asked about.
Classic Epstein supporter right there.
ok i know you are just evaluating people like yourself, no need to justify
Imagine how low state can be your life to spend time writing this kind of shit on the internet
so she is cyro but limited only for stellar conduct but not the new cryo x dendro and cryo x anime reaction?
im so tired of “hoyo design”
was excited to have literally anything different given her apearance in the aq but nope its detached sleeves and a mini skirt again, how creative
After Sandrone V2 buff, can’t wait for V3 nerf.
A character I can recommend to all players from F2P to Whale, from Old to New, from male to female.
Sandrone is a staple for your account, don’t get are only if you are a hater
by version 8.0 I want a new feature which allows us to sell characters to get stella fortuna back.
I’d sell a bunch of them, which turned to trash (i’m version 1.0 player, unfortunately), to get constellations for new ones
it wuold be awesome
and for this precise reason hoyo will never do this
she’s so mid now…
u are mid
Your comment would have meant something if this weren’t being said for literally every character. Yet somehow, y’all still here.
Does being negative get you off or something? Because I can’t imagine why else anyone would waste time on something they don’t like.
Another 3 Combo atk lmao
They dont even trie anymore. 😬
Lmao. Y’all will complain just about everything.
Are you that same person who complained about characters having a long combo? lol
with the attack animation they should at least make her capable of hitting flying units…
Where tf is my boy Pulonia? Did they force-feminize him?
Pulonia had a gender swap surgery when Sandrone was in ICU to fix her broken ass after Dottore beatup