
![]() | Name | Kẹp Sách Học Sĩ |
Family | Artifact Piece, Flower of Life | |
Rarity | ![]() ![]() ![]() | |
Part of the Set | ![]() | |
Conversion Exp | 1260 | |
Max Level | 13 | |
Artifact Affix | Học Sĩ | |
2-Piece | Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20% | |
4-Piece | Khi nhận Nguyên Tố Hạt Nhân hoặc Nguyên Tố Tinh Cầu, tất cả nhân vật dùng cung tên và Pháp Khí trong đội sẽ hồi thêm 3 Năng Lượng Nguyên Tố. Mỗi 3s mới thi triển 1 lần. | |
Description | Hoa khô dùng thay cho kẹp sách, đã hấp thu hết hương thơm của sách. |
Table of Content |
Similar Pieces |
Set Pieces |
Similar Sets |
Stats |
Item Story |
Gallery |
Similar Pieces
Icon | Name | Rarity | Family |
![]() | Kẹp Sách Học Sĩ | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Artifact Piece, Flower of Life |
items per Page |
|
Set Pieces
items per Page |
|
Similar Sets
Icon | Name | Rarity | Family |
![]() | Học Sĩ | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Artifact Set |
items per Page |
|
Stats
Main Stats
⭐⭐⭐
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | |
Health Flat | 430 | 552 | 674 | 796 | 918 | 1040 | 1162 | 1283 | 1405 | 1527 | 1649 | 1771 | 1893 |
⭐⭐⭐⭐
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | |
Health Flat | 645 | 828 | 1011 | 1194 | 1377 | 1559 | 1742 | 1925 | 2108 | 2291 | 2474 | 2657 | 2839 | 3022 | 3205 | 3388 | 3571 |
Extra Stats
⭐⭐⭐
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | |
Health Flat | 100.38 | 114.72 | 129.06 | 143.4 |
Health % | 2.45% | 2.8% | 3.15% | 3.5% |
Attack Flat | 6.54 | 7.47 | 8.4 | 9.34 |
Attack % | 2.45% | 2.8% | 3.15% | 3.5% |
Defense Flat | 7.78 | 8.89 | 10 | 11.11 |
Defense % | 3.06% | 3.5% | 3.93% | 4.37% |
Energy Recharge % | 2.72% | 3.11% | 3.5% | 3.89% |
Elemental Mastery | 9.79 | 11.19 | 12.59 | 13.99 |
Critical Rate % | 1.63% | 1.86% | 2.1% | 2.33% |
Critical Damage % | 3.26% | 3.73% | 4.2% | 4.66% |
⭐⭐⭐⭐
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | |
Health Flat | 167.3 | 191.2 | 215.1 | 239 |
Health % | 3.26% | 3.73% | 4.2% | 4.66% |
Attack Flat | 10.89 | 12.45 | 14 | 15.56 |
Attack % | 3.26% | 3.73% | 4.2% | 4.66% |
Defense Flat | 12.96 | 14.82 | 16.67 | 18.52 |
Defense % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
Energy Recharge % | 3.63% | 4.14% | 4.66% | 5.18% |
Elemental Mastery | 13.06 | 14.92 | 16.79 | 18.65 |
Critical Rate % | 2.18% | 2.49% | 2.8% | 3.11% |
Critical Damage % | 4.35% | 4.97% | 5.6% | 6.22% |
Item Story
Cuộc sống chôn mình trong biển sách, khiến Học Sĩ trong tháp ngà voi hiếm có dịp được thấy hoa tươi. Để giảm bớt nỗi cô đơn trong nghiên cứu, các thiếu niên ngưỡng mộ Học Sĩ đã mang đến tặng những bông hoa ở dị vực. Học Sĩ cẩn thận cất giữ tấm chân tình bằng cách đem hoa phơi khô rồi kẹp trong những trang sách dày. Từ đó trở về sau, trong chồng sách như núi của Học Sĩ, ngoài màu xám đen đã nhuốm thêm những màu sắc tươi mới. |
Gallery

Her name could even be Escoffie, after Auguste Escoffier, a legendary French chef who modernized an...