
![]() | Name | Reliquie von Guyun |
Type (Ingame) | Material zum Aufstieg von Waffen | |
Family | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | |
Rarity | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Open in Weekday | Monday, Thursday, Sunday, Sunday Special | |
Description | Material mit der Kraft, Waffen aufsteigen zu lassen. Das Innere der steinernen Lanze gebiert ein Licht, das von der Kraft der besiegten Götter im Gestein kommt. Ihr Groll ist aber nicht auf Morax gerichtet, da sie schon längst ihr Selbst und somit ihre persönlichen Gedanken verloren haben. | |
Description (Codex) | Das Innere der steinernen Lanze gebiert ein Licht, das von der Kraft der besiegten Götter im Gestein kommt. Ihr Groll ist aber nicht auf Morax gerichtet, da sie schon längst ihr Selbst und somit ihre persönlichen Gedanken verloren haben. |
Table of Content |
Obtained From |
Used By |
Gallery |
Obtained From
Recipe
Icon | Name | Recipe |
![]() | Reliquie von Guyun | |
items per Page |
|
Domain
Icon | Name | Monsters | Reward |
![]() | Versteckter Palast von Lianshan | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
Stage
items per Page |
|
Shop
Name |
Aktionshändler |
items per Page |
|
Event
Icon | Name | Reward | Reward (Total) | Ver |
![]() | Unheilvoller Pfad | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.8.0 |
![]() | Ausflug der Poesie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.1.0 |
items per Page |
|
Used By
Weapon
Icon | Name | Rarity | Atk | Sub | Value | Weapon Affix | Ascension Materials |
![]() | Dunkles Eisenschwert | 3![]() ![]() ![]() | 38.74 | EM | 30.6 | Erhöht den ANG nach Auslösen der Reaktionen „Überladen“, „Supraleiter“, „Unter Strom“, „Urwuchs“, „Suprawuchs“, „Supraspross“ und „Elektro-Verwirbelung“ 12 s lang um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Drachenschrei | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 42.4 | Atk% | 9% | Erhöht den von Pyro- oder Elektro-Effekten betroffenen Gegnern zugefügten Schaden um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Schwarzstein-Langschwert | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 43.73 | CrD% | 8% | Erhöht den ANG beim Besiegen von Gegnern 30 s lang um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Gipfelbrecher | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45.94 | Atk% | 10.8% | Erhöht die Schildeffizienz um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Weißer Schatten | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 42.4 | Def% | 11.26% | Erhöht den ANG und die VTD bei Treffern mit Standardangriffen und heftigen Schlägen 6 s lang um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Antikes Millelithenschwert | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 42.4 | Atk% | 9% | Erhöht den Angriff der mit dieser Waffe ausgerüsteten Figur für jede Figur aus Liyue in der Truppe um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Weiße Quaste | 3![]() ![]() ![]() | 38.74 | CrR% | 5.1% | Erhöht den mit Standardangriffen verursachten Schaden um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mondpike | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 43.73 | Phys% | 7.51% | Verursacht nach dem Erhalten von Elementarteilchen oder Elementarkristallen 5 s lang zusätzlichen Schaden in Höhe von | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Urzeitlicher Jadespeer | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47.54 | CrR% | 4.8% | Erhöht den eigenen ANG bei einem Treffer 6 s lang um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Jadekugel | 3![]() ![]() ![]() | 39.88 | EM | 20.4 | Erhöht den ANG nach Auslösen der Reaktionen „Verdampfen“, „Unter Strom“, „Gefroren“, „Sprießen“ und „Hydro-Verwirbelung“ 12 s lang um | ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
Recipe
Icon | Name | Recipe |
![]() | Heiligtum von Guyun | |
items per Page |
|
Right there with yu. Iansan and Kachina *are* Natlan~