
![]() | Name | Éclat d’améthyste vajrada |
| Type (Ingame) | Matériau d’élévation de personnage | |
| Family | Character Ascension Item, Char Jewel, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | |
| Rarity | ||
| Item Source (Ingame) | Consultez l’onglet des ennemis dans le Guide de l’aventurier Onglet de conversion de la Table de synthèse | |
| Description | Matériau d’élévation de personnage. |
| Table of Content |
| Obtained From |
| Used By |
| Gallery |
Obtained From
Drop
| items per Page |
|
Recipe
| Icon | Name | Recipe |
| Éclat d'améthyste vajrada | or or or or or | |
| Éclat d'améthyste vajrada | or or or or or | |
| Éclat d'améthyste vajrada | or or or or or | |
| Éclat d'améthyste vajrada | or or or or or | |
| Éclat d'améthyste vajrada | or or or or or | |
| Éclat d'améthyste vajrada | or or or or or | |
| items per Page |
|
Domain
| items per Page |
|
Stage
| items per Page |
|
Shop
| items per Page |
|
Event
| items per Page |
|
Used By
Character
| Icon | Name | Rarity | Weapon | Element | Ascension Materials |
| Lisa | 4 | catalyst | electro | ||
| Razor | 4 | claymore | electro | ||
| Beidou | 4 | claymore | electro | ||
| Fischl | 4 | bow | electro | ||
| Keqing | 5 | sword | electro | ||
| Shogun Raiden | 5 | polearm | electro | ||
| Kujou Sara | 4 | bow | electro | ||
| Yae Miko | 5 | catalyst | electro | ||
| Kuki Shinobu | 4 | sword | electro | ||
| Dori | 4 | claymore | electro |
| items per Page |
|
Recipe
| Icon | Name | Recipe |
| Fragment d'améthyste vajrada | or or or or or or | |
| Éclat d'agate agnidus | or or or or or | |
| Éclat de lazurite varunada | or or or or or | |
| Éclat d'émeraude nagadus | or or or or or | |
| Éclat de turquoise vayuda | or or or or or | |
| Éclat de jade shivada | or or or or or | |
| Éclat de topaze prithiva | or or or or or | |
| items per Page |
|






It should be a flat amount (you can check other languages), which somehow got erroneously displayed...