
![]() | Name | Pierre de topaze prithiva |
| Type (Ingame) | Matériau d’élévation de personnage | |
| Family | Character Ascension Item, Char Jewel, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | |
| Rarity | ||
| Item Source (Ingame) | Consultez l’onglet des ennemis dans le Guide de l’aventurier Onglet de conversion de la Table de synthèse Emplacement réservé – Quantité synthétisable : {0} | |
| Description | Matériau d’élévation de personnage. « Toutes les monnaies qui circulent sur le continent font partie de mon corps. » « Je garantis la sueur, la sagesse et l’avenir des humains de cette manière. » « C’est la confiance que je place en vous. Si vous la trahissez, vous tacherez mon sang. » |
| Table of Content |
| Obtained From |
| Used By |
| Gallery |
Obtained From
Drop
| Icon | Name | Grade | Drop |
| Hypostase Géo | Boss | ||
| Loup alpha doré | Boss | ||
| Serpent des ruines | Boss | ||
| Matrice mécanique perpétuelle | Boss | ||
| Générateur de champ expérimental | Boss | ||
| Géosaure antique | Boss | ||
| Légat golem | Boss | ||
| Loup du Nord, Seigneur du Territoire des loups | Boss | ||
| Azhdaha | Boss | ||
| items per Page |
|
Recipe
| Icon | Name | Recipe |
| Pierre de topaze prithiva | or or or or or or | |
| Pierre de topaze prithiva | or or or or or or | |
| Pierre de topaze prithiva | or or or or or or | |
| Pierre de topaze prithiva | or or or or or or | |
| Pierre de topaze prithiva | or or or or or or | |
| Pierre de topaze prithiva | or or or or or or | |
| Pierre de topaze prithiva | or or or or or or | |
| items per Page |
|
Domain
| Icon | Name | Monsters | Reward |
| Sous l'arbre dompteur de dragon | |||
| items per Page |
|
Stage
| items per Page |
|
Used By
Character
| Icon | Name | Rarity | Weapon | Element | Ascension Materials |
| Ningguang | 4 | catalyst | geo | ||
| Zhongli | 5 | polearm | geo | ||
| Noëlle | 4 | claymore | geo | ||
| Albedo | 5 | sword | geo | ||
| Gorou | 4 | bow | geo | ||
| Arataki Itto | 5 | claymore | geo | ||
| Yun Jin | 4 | polearm | geo | ||
| Navia | 5 | claymore | geo | ||
| Chiori | 5 | sword | geo | ||
| Kachina | 4 | polearm | geo |
| items per Page |
|
Recipe
| Icon | Name | Recipe |
| Pierre d'agate agnidus | or or or or or or | |
| Pierre de lazurite varunada | or or or or or or | |
| Pierre d'émeraude nagadus | or or or or or or | |
| Pierre d'améthyste vajrada | or or or or or or | |
| Pierre de turquoise vayuda | or or or or or or | |
| Pierre de jade shivada | or or or or or or | |
| items per Page |
|






It should be a flat amount (you can check other languages), which somehow got erroneously displayed...