
|  | Name | Varunada-Lasurit | 
| Type (Ingame) | Material für den Figurenaufstieg | |
| Family | Character Ascension Item, Char Jewel, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | |
| Rarity |      | |
| Item Source (Ingame) | Sieh dir den Kopfgeld-Reiter in der Abenteurerlizenz an. Im Reiter „Umwandeln“ der Werkbank zu erhalten Platzhalter – Herstellbare Menge: {0} | |
| Description | Material für den Figurenaufstieg. „Meine Ideale sind vollkommen klar.“ „Ich muss dich berichtigen. Die Menschen hier werden für ihre Sünden nicht von den Göttern gerichtet, sondern vom Gesetz und vom Richter.“ „Selbst über mich können sie richten, womöglich um meine Erhabenheit und Reinheit zu lobpreisen.“ | 
| Table of Content | 
| Obtained From | 
| Used By | 
| Gallery | 
Obtained From
Drop
| Icon | Name | Grade | Drop | 
|  | Hydro-Hypostase | Boss |                    | 
|  | Okeanide | Boss |                    | 
|  | Hydro-Imitator | Boss |                    | 
|  | Himmelswächter der Frostnacht | Boss |                        | 
|  | Omendrache | Boss |                        | 
|  | Geheimquellen-Automaton – Aufseher | Boss |                    | 
|  | Alte Geo-Drachenechse | Boss |                                       | 
|  | Ausgestiegene Suanni | Boss |                      | 
|  | Furchterregender Sturmschrecken | Boss |                                   | 
|  | „Der Graf“ | Boss |                                   | 
| items per Page | 
 | 
Recipe
| Icon | Name | Recipe | 
|  | Varunada-Lasurit | or or or or or or | 
|  | Varunada-Lasurit | or or or or or or | 
|  | Varunada-Lasurit | or or or or or or | 
|  | Varunada-Lasurit | or or or or or or | 
|  | Varunada-Lasurit | or or or or or or | 
|  | Varunada-Lasurit | or or or or or or | 
|  | Varunada-Lasurit | or or or or or or | 
| items per Page | 
 | 
Domain
| Icon | Name | Monsters | Reward | 
|  | Treffen auf Sturmschrecken |  |  300                                  | 
|  | Goldstube betreten |  |  300                                  | 
|  | Unter dem Drachenbezwinger |  |  300                                          | 
|  | Joururi-Werkstatt |  |  300                                  | 
|  | Schatten einer anderen Welt |  |  300                          | 
| items per Page | 
 | 
Stage
| items per Page | 
 | 
Used By
Character
| Icon | Name | Rarity | Weapon | Element | Ascension Materials | 
|  | Barbara | 4     | catalyst  | hydro  |       | 
|  | Xingqiu | 4     | sword  | hydro  |       | 
|  | Tartaglia | 5      | bow  | hydro  |       | 
|  | Mona | 5      | catalyst  | hydro  |       | 
|  | Sangonomiya Kokomi | 5      | catalyst  | hydro  |       | 
|  | Yelan | 5      | bow  | hydro  |       | 
|  | Kamisato Ayato | 5      | sword  | hydro  |       | 
|  | Nilou | 5      | sword  | hydro  |       | 
|  | Candace | 4     | polearm  | hydro  |       | 
|  | Neuvillette | 5      | catalyst  | hydro  |       | 
| items per Page | 
 | 
Recipe
| Icon | Name | Recipe | 
|  | Agnidus-Achat | or or or or or or | 
|  | Nagadus-Smaragd | or or or or or or | 
|  | Vajrada-Amethyst | or or or or or or | 
|  | Vayuda-Türkis | or or or or or or | 
|  | Shivada-Jade | or or or or or or | 
|  | Prithiva-Topas | or or or or or or | 
| items per Page | 
 | 




















am I reading this wrong or is klee's buffed c4 the strongest single hit in the game now