
![]() | Name | Columbina |
| Rarity | ||
| Weapon | ||
| Character Ascension Materials | ||
| Skill Ascension Materials |
| Table of Content |
| Stats |
| Skills |
| Skill Ascension |
| Related Items |
| Gallery |
| Sounds |
| Quotes |
| Stories |
Stats
| Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritDMG% | Materials | Total Materials |
| 1 | 1211 | 8.29 | 68.21 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20 | 3141 | 21.49 | 176.93 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20+ | 3999 | 44.32 | 229.25 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40 | 6073 | 58.52 | 346.09 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40+ | 6683 | 74.74 | 383.27 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 50 | 7735 | 81.94 | 442.54 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 50+ | 8548 | 103.56 | 492.11 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 60 | 9611 | 110.84 | 552.0 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 60+ | 10221 | 127.06 | 589.18 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 70 | 11293 | 134.4 | 649.61 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 70+ | 11903 | 150.62 | 686.79 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 80 | 12988 | 158.04 | 747.9 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 80+ | 13598 | 174.26 | 785.08 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 90 | 14691 | 181.75 | 846.67 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 90+ | 14691 | 181.75 | 846.67 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 100 | 15796 | 205.69 | 908.94 | 5.0% | 50.0% | 38.4% |
Skills
Active Skils
![]() | Gebäckgefecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Führt bis zu 5 Lanzenstiche hintereinander aus. Verbraucht eine gewisse Menge Ausdauer, sticht geschwind nach vorn und fügt den Gegnern in der Bahn Schaden zu. Schlägt beim Fallen aus der Luft auf den Boden, greift alle Gegner in der Bahn an und verursacht beim Aufkommen Flächenschaden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Guoba, erscheine! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruft den Feuer spuckenden Guoba herbei, der Gegner vor ihm während der Wirkungsdauer immer wieder mit Feuer bespuckt und Guoba mag sein Essen scharf. Ob er sein Essen so scharf verträgt, ist allerdings eine andere Sache. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Feuerrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschafft aufgrund ihrer Fähigkeit, Feuer zu kontrollieren, und ihrer Fertigkeit im Umgang mit dem Speer ein Feuerrad, das mit hoher Geschwindigkeit um sie kreist. Das Feuerrad bewegt sich während der Wirkungsdauer mit Xiangling und fügt allen Gegnern in seiner Bahn Das soll ein Feuer sein? Das ist höchstens ein Feuerchen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Skills
![]() | Chefköchin des Restaurants Wanmin |
| Stellt bei der perfekten Zubereitung eines Gerichts mit offensiver Funktion mit einer Wahrscheinlichkeit von 12 % den 2-fachen Ertrag her. |
![]() | Kreuzfeuer |
| Erhöht die Reichweite des Feuers von Guoba um 20 %. |
![]() | Scharfes Teil! |
| Guoba hinterlässt nach dem Ende des Effekts von |
Constellations
![]() | Außen knusprig, innen zart |
| Verringert den |
![]() | Öl auf Feuer |
| Fügt Gegnern mit dem letzten Schlag des Standardangriffs 2 s lang den Effekt „Implosion“ zu. Die Implosion tritt am Ende der Wirkungsdauer in Kraft und verursacht |
![]() | Scharf angebraten |
| Erhöht die Stufe der Fähigkeit Höchststufe 15. |
![]() | Langsam gegart |
| Verlängert die Dauer von |
![]() | Guoba sauer |
| Erhöht die Stufe der Fähigkeit Höchststufe 15. |
![]() | Feuertornado |
| Erhöht den |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
| Title | VoiceOver |
Stories
| Title | Text |

















5 responses to “Columbina”
Maybe it’s like a playable Columbina that we control (without any skills) like how we control Mauvika in that archon quest in around 6.1
ITS ALWAYS XIANGLING
I can’t take it anymore. I’m sick of xiangling. I try to play diluc. My xiangling deals more damage. I try to play yoimiya. My xiangling deals more damage. I try to play Hu tao. My xiangling deals more damage. I want to play Klee. Her best team has xiangling. I want to play raiden, childe. They both want xiangling.
She grabs me by the throat. I fish for her. I cook for her. I give her the catch. She isn’t satisfied. I pull engulfing lightning. “I don’t need this much er” She tells me. “Give me more field time.” She grabs bennett and forces him to throw himself off enemies. “You just need to funnel me more. I can deal more damage with homa.”
I can’t pull for homa, I don’t have enough primogems. She grabs my credit card. It declines. “Guess this is the end.” She grabs gouba. She says “Gouba, get them.” There is no hint of sadness in his eyes. Nothing but pure, no icd pyro application. What a cruel world.
Nothing to see here, move on. She won’t come before 6.3 at the earliest.
well this is unexpected