
![]() | Name | 卡牌购买 |
| Sub | shop_type_tcg | |
| Currency |
| Table of Content |
| 装备牌 |
| 支援牌 |
| 事件牌 |
装备牌
| Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
| 魔导绪论 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 祭礼残章 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 天空之卷 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 鸦羽弓 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 祭礼弓 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 天空之翼 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 白铁大剑 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 祭礼大剑 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 狼的末路 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 白缨枪 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never |
| items per Page |
|
支援牌
| Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
| 璃月港口 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 骑士团图书馆 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 群玉阁 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 晨曦酒庄 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 望舒客栈 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 西风大教堂 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 凯瑟琳 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 蒂玛乌斯 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 瓦格纳 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 卯师傅 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never |
| items per Page |
|
事件牌
| Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
| 元素共鸣:交织之冰 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 元素共鸣:粉碎之冰 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 元素共鸣:交织之水 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 元素共鸣:愈疗之水 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 元素共鸣:交织之火 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 元素共鸣:热诚之火 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 元素共鸣:交织之雷 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 元素共鸣:强能之雷 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 元素共鸣:交织之风 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 元素共鸣:迅捷之风 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never |
| items per Page |
|





More alive that wuwa.