| Icon | Name | Rarity | Adeptal Energy | Trust | Load | AE/L Ratio | Placement | Recipe | Ver |
| 「归风的苍色」 | 3 | 20 ![]() | 150 (150) | 0.13 (0.13) | Exterior | 2.8.0- | |||
| 银钩白椰树 | 3 | 20 ![]() | 50 (50) | 0.4 (0.4) | Exterior | 2.8.0- | |||
| 明沙白椰树 | 3 | 20 ![]() | 50 (50) | 0.4 (0.4) | Exterior | 2.8.0- | |||
| 天衡赤枫-「红叶如灼」 | 3 | 20 ![]() | 350 (350) | 0.06 (0.06) | Exterior | 2.8.0- | |||
| 奇状盘伏树 | 3 | 20 ![]() | 50 (50) | 0.4 (0.4) | Exterior | 2.8.0- | |||
| 缃叶却砂树 | 3 | 20 ![]() | 100 (100) | 0.2 (0.2) | Exterior | 2.8.0- | |||
| 茁壮的萃华树 | 3 | 20 ![]() | 200 (200) | 0.1 (0.1) | Exterior | 2.8.0- | |||
| 年幼的萃华树 | 3 | 20 ![]() | 100 (100) | 0.2 (0.2) | Exterior | 2.8.0- | |||
| 高大的桦树 | 3 | 20 ![]() | 250 (250) | 0.08 (0.08) | Exterior | 2.8.0- | |||
| 初成的桦树 | 3 | 20 ![]() | 250 (250) | 0.08 (0.08) | Exterior | 2.8.0- |
| items per Page |
|





She doesn't deal dendro damage. She deals lunar-bloom damage, which deals dendro damage. The whole ...