
![]() | Related to Character | |
| Description | Führt bis zu 4 Spritzwasser-Angriffe aus und verursacht Verbraucht eine gewisse Menge Ausdauer und verursacht nach kurzer Aufladezeit Konzentriert die Kraft des Wassers, schlägt beim Fallen aus der Luft auf den Boden, greift alle Gegner in der Bahn an und verursacht beim Aufkommen |
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
| SCH Phase 1 | 37.6% | 40.42% | 43.24% | 47% | 49.82% | 52.64% | 56.4% | 60.16% | 63.92% | 67.68% | 71.44% | 75.2% | 79.9% | 84.6% | 89.3% |
| SCH Phase 2 | 36% | 38.7% | 41.4% | 45% | 47.7% | 50.4% | 54% | 57.6% | 61.2% | 64.8% | 68.4% | 72% | 76.5% | 81% | 85.5% |
| SCH Phase 3 | 44.8% | 48.16% | 51.52% | 56% | 59.36% | 62.72% | 67.2% | 71.68% | 76.16% | 80.64% | 85.12% | 89.6% | 95.2% | 100.8% | 106.4% |
| SCH Phase 4 | 56.16% | 60.37% | 64.58% | 70.2% | 74.41% | 78.62% | 84.24% | 89.86% | 95.47% | 101.09% | 106.7% | 112.32% | 119.34% | 126.36% | 133.38% |
| SCH heftiger Schläge | 149.72% | 160.95% | 172.18% | 187.15% | 198.38% | 209.61% | 224.58% | 239.55% | 254.52% | 269.5% | 285.07% | 305.43% | 325.79% | 346.15% | 366.51% |
| Ausdauerverbrauch heftiger Schläge | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte | 50 Punkte |
| SCH beim Fallen | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.2% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
| SCH beim Fallen aus niedriger/großer Höhe | 113.63% / 141.93% | 122.88% / 153.49% | 132.13% / 165.04% | 145.35% / 181.54% | 154.59% / 193.1% | 165.17% / 206.3% | 179.7% / 224.45% | 194.23% / 242.61% | 208.77% / 260.76% | 224.62% / 280.57% | 240.48% / 300.37% | 256.34% / 320.18% | 272.19% / 339.98% | 288.05% / 359.79% | 303.9% / 379.59% |





in addition to what Jake said, also make sure you have selected "latest beta" in the select field i...