
![]() | Related to Character | ![]() |
Description | Flins entfesselt die wahre Macht seiner Laterne, verursacht Innerhalb von 6 s nach dem Anwenden der besonderen Elementarfähigkeit Verringert den Verbrauch von Elementarenergie zum Anwenden der besonderen Spezialfähigkeit. Flins verursacht einmal „Die Nacht bricht ein und die Ratniki werden Wache halten. Diese Nacht scheint lang zu werden.“ |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
Anfänglicher Fähigkeits-SCH | 259.84% | 279.33% | 298.82% | 324.8% | 344.29% | 363.78% | 389.76% | 415.74% | 441.73% | 467.71% | 493.7% | 519.68% | 552.16% | 584.64% | 617.12% |
SCH von „Mond unter Strom“ pro Phase | 25.98% | 27.93% | 29.88% | 32.48% | 34.43% | 36.38% | 38.98% | 41.57% | 44.17% | 46.77% | 49.37% | 51.97% | 55.22% | 58.46% | 61.71% |
SCH von „Mond unter Strom“ in Endphase | 25.98% | 27.93% | 29.88% | 32.48% | 34.43% | 36.38% | 38.98% | 41.57% | 44.17% | 46.77% | 49.37% | 51.97% | 55.22% | 58.46% | 61.71% |
Elementarenergie | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Abklingzeit | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s |
SCH von Donnersymphonie | 77.95% | 83.8% | 89.64% | 97.44% | 103.29% | 109.13% | 116.93% | 124.72% | 132.52% | 140.31% | 148.11% | 155.9% | 165.65% | 175.39% | 185.14% |
SCH-Bonus von Donnersymphonie | 116.93% | 125.7% | 134.47% | 146.16% | 154.93% | 163.7% | 175.39% | 187.08% | 198.78% | 210.47% | 222.16% | 233.86% | 248.47% | 263.09% | 277.7% |
Elementarenergie von Donnersymphonie | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
For your information, the damage applied by Bloom, Hyperbloom and Burgeon is not considered Lunar B...