
![]() | Name | Königliche Blume |
Family | Artifact Piece, Flower of Life | |
Rarity | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Part of the Set | ![]() | |
Conversion Exp | 2520 | |
Max Level | 17 | |
Artifact Affix | Altes Hofritual | |
2-Piece | Erhöht den mit Spezialfähigkeiten verursachten Schaden um 20 %. | |
4-Piece | Erhöht den ANG aller Truppenmitglieder nach Anwendung von Spezialfähigkeiten 12 s lang um 20 %, nicht stapelbar. | |
Description | Eine aus blauer Seide gefertigte Blume, die oft bei offiziellen Anlässen getragen wurde. Noch heute sieht sie so aus wie an dem Tage, an dem sie abgelegt wurde. |
Table of Content |
Similar Pieces |
Set Pieces |
Similar Sets |
Stats |
Item Story |
Gallery |
Similar Pieces
Icon | Name | Rarity | Family |
![]() | Königliche Blume | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Artifact Piece, Flower of Life |
items per Page |
|
Set Pieces
items per Page |
|
Similar Sets
Icon | Name | Rarity | Family |
![]() | Altes Hofritual | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Artifact Set |
items per Page |
|
Stats
Main Stats
⭐⭐⭐⭐
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | |
Health Flat | 645 | 828 | 1011 | 1194 | 1377 | 1559 | 1742 | 1925 | 2108 | 2291 | 2474 | 2657 | 2839 | 3022 | 3205 | 3388 | 3571 |
⭐⭐⭐⭐⭐
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | |
Health Flat | 717 | 920 | 1123 | 1326 | 1530 | 1733 | 1936 | 2139 | 2342 | 2545 | 2749 | 2952 | 3155 | 3358 | 3561 | 3764 | 3967 | 4171 | 4374 | 4577 | 4780 |
Extra Stats
⭐⭐⭐⭐
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | |
Health Flat | 167.3 | 191.2 | 215.1 | 239 |
Health % | 3.26% | 3.73% | 4.2% | 4.66% |
Attack Flat | 10.89 | 12.45 | 14 | 15.56 |
Attack % | 3.26% | 3.73% | 4.2% | 4.66% |
Defense Flat | 12.96 | 14.82 | 16.67 | 18.52 |
Defense % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
Energy Recharge % | 3.63% | 4.14% | 4.66% | 5.18% |
Elemental Mastery | 13.06 | 14.92 | 16.79 | 18.65 |
Critical Rate % | 2.18% | 2.49% | 2.8% | 3.11% |
Critical Damage % | 4.35% | 4.97% | 5.6% | 6.22% |
⭐⭐⭐⭐⭐
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | |
Health Flat | 209.13 | 239 | 268.88 | 298.75 |
Health % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
Attack Flat | 13.62 | 15.56 | 17.51 | 19.45 |
Attack % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
Defense Flat | 16.2 | 18.52 | 20.83 | 23.15 |
Defense % | 5.1% | 5.83% | 6.56% | 7.29% |
Energy Recharge % | 4.53% | 5.18% | 5.83% | 6.48% |
Elemental Mastery | 16.32 | 18.65 | 20.98 | 23.31 |
Critical Rate % | 2.72% | 3.11% | 3.5% | 3.89% |
Critical Damage % | 5.44% | 6.22% | 6.99% | 7.77% |
Item Story
Eine seidenweiche, zarte Lilie. Sie wurde in alten Zeiten von adligen Damen als Kopfschmuck getragen. Ein ehemaliger Aristokrat Mondstadts nannte sie sein Eigen. Zu dieser Zeit waren die Adligen noch Vorbilder für das normale Volk. Damals stellten sie noch ihr gutes Verhalten und ihre gute Erziehung zur Schau. Außerhalb Mondstadts waren sie auch die höchsten Repräsentanten der Stadt. Sie waren nicht nur von nobler Abstammung, sie hatten auch noble Werte und Prinzipien. Die sonst natürliche Langlebigkeit der Aristokraten wurde drastisch von ihrem ausufernden Genussleben gekürzt. Die Schönheit, auf die sie sonst so stolz waren, entartete stark. |
Gallery

Right there with yu. Iansan and Kachina *are* Natlan~