
![]() | Name | Zuflucht des Gladiators |
Family | Artifact Piece, Plume of Death | |
Rarity | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Part of the Set | ![]() | |
Conversion Exp | 3780 | |
Max Level | 21 | |
Artifact Affix | Verbeugung des Gladiators | |
2-Piece | Erhöht den ANG um 18 %. | |
4-Piece | Erhöht den mit Standardangriffen verursachten Schaden, wenn die mit diesem Artefaktset ausgestattete Figur einen Einhänder, einen Zweihänder oder eine Stangenwaffe trägt, um 35 %. | |
Description | Eine Feder wie aus einem Traum von der Freiheit eines Falken. Der ungebändigte Vogel trug diese Feder vor seiner Brust. |
Table of Content |
Similar Pieces |
Set Pieces |
Similar Sets |
Stats |
Item Story |
Obtained From |
Gallery |
Similar Pieces
Icon | Name | Rarity | Family |
![]() | Zuflucht des Gladiators | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Artifact Piece, Plume of Death |
items per Page |
|
Set Pieces
items per Page |
|
Similar Sets
Icon | Name | Rarity | Family |
![]() | Verbeugung des Gladiators | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Artifact Set |
items per Page |
|
Stats
Main Stats
⭐⭐⭐⭐
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | |
Attack Flat | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 149 | 161 | 173 | 185 | 197 | 209 | 221 | 232 |
⭐⭐⭐⭐⭐
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | |
Attack Flat | 47 | 60 | 73 | 86 | 100 | 113 | 126 | 139 | 152 | 166 | 179 | 192 | 205 | 219 | 232 | 245 | 258 | 272 | 285 | 298 | 311 |
Extra Stats
⭐⭐⭐⭐
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | |
Health Flat | 167.3 | 191.2 | 215.1 | 239 |
Health % | 3.26% | 3.73% | 4.2% | 4.66% |
Attack Flat | 10.89 | 12.45 | 14 | 15.56 |
Attack % | 3.26% | 3.73% | 4.2% | 4.66% |
Defense Flat | 12.96 | 14.82 | 16.67 | 18.52 |
Defense % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
Energy Recharge % | 3.63% | 4.14% | 4.66% | 5.18% |
Elemental Mastery | 13.06 | 14.92 | 16.79 | 18.65 |
Critical Rate % | 2.18% | 2.49% | 2.8% | 3.11% |
Critical Damage % | 4.35% | 4.97% | 5.6% | 6.22% |
⭐⭐⭐⭐⭐
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | |
Health Flat | 209.13 | 239 | 268.88 | 298.75 |
Health % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
Attack Flat | 13.62 | 15.56 | 17.51 | 19.45 |
Attack % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
Defense Flat | 16.2 | 18.52 | 20.83 | 23.15 |
Defense % | 5.1% | 5.83% | 6.56% | 7.29% |
Energy Recharge % | 4.53% | 5.18% | 5.83% | 6.48% |
Elemental Mastery | 16.32 | 18.65 | 20.98 | 23.31 |
Critical Rate % | 2.72% | 3.11% | 3.5% | 3.89% |
Critical Damage % | 5.44% | 6.22% | 6.99% | 7.77% |
Item Story
Das Ende des triumphierenden Gladiators war gekommen. Der junge Herausforderer zollte seinen letzten Tribut. Als die Eitelkeit und das Bedürfnis nach Freiheit sich wie Morgennebel auflösten und das Licht der Dämmerung auf die Arena schien, sah der Gladiator einen fliegenden Vogel. Der Gladiator stand kurz vor seiner Freiheit, da wurde er von einem unbekannten Mädchen besiegt. Schreie und Gekreische brachen in der Menge aus, aber die Siegerin weigerte sich ihren Gegner durch Exekution noch weiter zu demütigen. Sie bohrte ihr Schwert nicht durch seinen Hals, so wie sie einen Sklaven töten würde. Die trockene Wunde war mit formlosen Federn bedeckt. Der Gladiator konnte endlich seine Reise wie ein Vogel so frei antreten. Zu dem Ort, an dem die Blumen blühen und die Vögel zwitschern. |
Obtained From
Handbook
Icon | Name |
![]() | Abenteurerlizenz |
items per Page |
|
Gallery

Right there with yu. Iansan and Kachina *are* Natlan~