 | Name | Himmelsatlas |
| loc_gcg_name_hash | Winde und Wolken – Himmelsatlas |
| loc_gcg_card_name_hash | Himmelsatlas |
| Family | , , |
| Rarity |    |
| loc_gcg_tags | GCG_TAG_WEAPON GCG_TAG_WEAPON_CATALYST
|
| Description | Eine sehr feste Karte aus dem Kartenspiel „Geniale Beschwörung“. Die Illustration auf der Bildseite hat dank eines speziellen Druckverfahrens ein sehr feines Aussehen. |
| loc_gcg_desc_hash | Vollständige Bezeichnung „Kompendium der Winde und Wolken“. In Form eines Handbuchs mit Gedichten und Illustrationen beschreibt es den Wind und die Wolken des Himmels im Norden detailliert. |
| loc_gcg_card_desc_hash | SCH durch die Figur +1. 1-mal pro Runde: Erhöht den Standardangriffs-SCH dieser Figur zusätzlich um 1 Pkt. (Nur für Katalysatornutzer anlegbar, und zwar max. 1 Waffe.) |
I think it depends on the attack interval. For the White One, I think it should last until the end....