
![]() | Name | Feder des Urteils |
Family | Artifact Piece, Plume of Death | |
Rarity | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Part of the Set | ![]() | |
Conversion Exp | 3780 | |
Max Level | 21 | |
Artifact Affix | Vergoldeter Traum | |
2-Piece | Erhöht die Elementarkunde um 80 Punkte. | |
4-Piece | Verleiht der damit ausgerüsteten Figur nach Auslösen einer Elementarreaktion entsprechend den Elementartypen anderer Figuren in der Truppe unterschiedliche Boni, die 8 s halten: Die Anwesenheit von je 1 Figur des gleichen Elementartyps erhöht den ANG um 14 %. Die Anwesenheit von je 1 Figur unterschiedlichen Elementartyps erhöht die Elementarkunde um 50 Punkte. Für jeden dieser Boni werden bis zu 3 Figuren mit gleichem oder unterschiedlichem Elementartyp gewertet. Diese Effekte treten auch in Kraft, wenn die damit ausgerüstete Figur inaktiv in der Truppe ist, 8 s Abklingzeit. | |
Description | Eine Feder, mit der man früher das Gewicht des Herzens eines Verbrechers maß. Diese Funktion ist im Laufe der Zeit längst verloren gegangen. |
Table of Content |
Similar Pieces |
Set Pieces |
Similar Sets |
Stats |
Item Story |
Gallery |
Similar Pieces
Icon | Name | Rarity | Family |
![]() | Feder des Urteils | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Artifact Piece, Plume of Death |
items per Page |
|
Set Pieces
items per Page |
|
Similar Sets
Icon | Name | Rarity | Family |
![]() | Vergoldeter Traum | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Artifact Set |
items per Page |
|
Stats
Main Stats
⭐⭐⭐⭐
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | |
Attack Flat | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 149 | 161 | 173 | 185 | 197 | 209 | 221 | 232 |
⭐⭐⭐⭐⭐
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | |
Attack Flat | 47 | 60 | 73 | 86 | 100 | 113 | 126 | 139 | 152 | 166 | 179 | 192 | 205 | 219 | 232 | 245 | 258 | 272 | 285 | 298 | 311 |
Extra Stats
⭐⭐⭐⭐
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | |
Health Flat | 167.3 | 191.2 | 215.1 | 239 |
Health % | 3.26% | 3.73% | 4.2% | 4.66% |
Attack Flat | 10.89 | 12.45 | 14 | 15.56 |
Attack % | 3.26% | 3.73% | 4.2% | 4.66% |
Defense Flat | 12.96 | 14.82 | 16.67 | 18.52 |
Defense % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
Energy Recharge % | 3.63% | 4.14% | 4.66% | 5.18% |
Elemental Mastery | 13.06 | 14.92 | 16.79 | 18.65 |
Critical Rate % | 2.18% | 2.49% | 2.8% | 3.11% |
Critical Damage % | 4.35% | 4.97% | 5.6% | 6.22% |
⭐⭐⭐⭐⭐
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | |
Health Flat | 209.13 | 239 | 268.88 | 298.75 |
Health % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
Attack Flat | 13.62 | 15.56 | 17.51 | 19.45 |
Attack % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
Defense Flat | 16.2 | 18.52 | 20.83 | 23.15 |
Defense % | 5.1% | 5.83% | 6.56% | 7.29% |
Energy Recharge % | 4.53% | 5.18% | 5.83% | 6.48% |
Elemental Mastery | 16.32 | 18.65 | 20.98 | 23.31 |
Critical Rate % | 2.72% | 3.11% | 3.5% | 3.89% |
Critical Damage % | 5.44% | 6.22% | 6.99% | 7.77% |
Item Story
„In der neuen Welt herrscht die Güte.“ In alter Zeit verfiel das Dekret des Himmels in Schweigen, sodass die Erde ihren Herrscher verlor. Die von Zivilisation und heiterem Frieden geprägte Vergangenheit wurde verlorengegeben und versank in tiefe Dunkelheit. Danach hat das unumkehrbare Gesetz der Zeit alles Leben in der Wüste von Neuem abgewägt. Das Herz schwer wie eine Feder, der Verstand schwer wie Metall, wurde die Herrschaft basierend auf dem Prinzip der Selbstlosigkeit ausgeübt. Auf die Entscheidung des Königs der Götter hin wurde das im Blut wurzelnde Gesetz in jenes Wüstenparadies gemeißelt. Doch wenn die Ideale der Herrschaftsausübung durch tiefen Kummer verdreht werden, dann werden auch die hohen Beamten zu Helfern des Bösen. Das langsam im Treibsand versinkende Fundament des Palastes zu ignorieren, bedeutet, in eine Zukunft des Wahnsinns und der Ignoranz zu schreiten. „Für jeden Verrat muss ein gnadenloses Urteil gefällt werden.“ „Das Ergebnis des Urteils muss die völlige Auslöschung sein.“ Später wurden die Regeln durch eine wie eine Luftspiegelung aufsteigende Arroganz zu Fesseln korrumpiert. Die Wahl des Königs der Götter führte dazu, dass das Unglück gleich Ketten das Schicksal der Untertanen fesselte. |
Gallery

Xilonen