
| Name | 掠食者 | |
| Family | Weapon, Bow | |
| Rarity | ||
| Conversion Exp | 50000 | |
| Base Attack | 42.4 | |
| Substat Type | Attack % | |
| Base Substat | 9% | |
| Weapon Affix | 强力攻击 | |
| Affix Description | 对敌人造成冰元素伤害后,普通攻击与重击造成的伤害提高10%,该效果持续6秒,至多叠加2次;此外,埃洛伊装备掠食者时,攻击力提升66点。 | |
| Description | 设计风格相当独特的弓,应该不属于这个世界。 | |
| Weapon Ascension Materials |
| Table of Content |
| Weapon Stats |
| Weapon Affix |
| Item Story |
| Gallery |
Weapon Stats
| Lv | Atk | Bonus Atk% | Materials | Total Materials |
| 1 | 42.4 | 9.0% | ||
| 20 | 108.93 | 15.9% | ||
| 20+ | 134.83 | 15.9% | ||
| 40 | 204.83 | 23.18% | ||
| 40+ | 230.83 | 23.18% | ||
| 50 | 265.86 | 26.81% | ||
| 50+ | 291.76 | 26.81% | ||
| 60 | 326.78 | 30.45% | ||
| 60+ | 352.68 | 30.45% | ||
| 70 | 387.66 | 34.07% | ||
| 70+ | 413.66 | 34.07% | ||
| 80 | 448.68 | 37.71% | ||
| 80+ | 474.58 | 37.71% | ||
| 90 | 509.61 | 41.35% |
Weapon Affix
| Lv | Affix Progression | Materials |
| 1 | 对敌人造成冰元素伤害后,普通攻击与重击造成的伤害提高10%,该效果持续6秒,至多叠加2次;此外,埃洛伊装备掠食者时,攻击力提升66点。 |
Item Story
接受委托的铁匠问过为什么要把这件订单做成这样,以及为什么要叫这个名字。 得到的答复有点复杂:又是什么布满世界的机械野兽啊,又是什么长柄武器没有覆盖指令的。 但是铁匠一下子就明白了。原来这把弓就是猎杀强大机械野兽的神兵利器,因此它就是那个世界的顶级掠食者。 但是奇怪的少女纠正说不是。 单纯是因为这个世界用弓箭狩猎,居然可以收获兽肉。她准备接下来就去抓林猪。 |





More alive that wuwa.