
![]() | Name | Nebelgrasdocht |
| Type (Ingame) | Material zur Verbesserung von Figuren und Waffen | |
| Family | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item | |
| Rarity | ||
| Item Source (Ingame) | Beute von Cicin-Zauberinnen der Fatui ab Stufe 60 Mit Sternenstaub kaufen: Herstellbar nach Erhalt Platzhalter – Herstellbare Menge: {0} | |
| Description | Ein Bündel dieser allein schon so seltenen Pflanze, das ein unscheinbares Licht abgibt, das sowohl Cicine als auch Unglück anzieht. |
| Table of Content |
| Obtained From |
| Used By |
| Gallery |
Obtained From
Drop
| Icon | Name | Grade | Drop |
| Fatui – Elektro-Cicin-Zauberin | Elite | ||
| Fatui – Kryo-Cicin-Zauberin | Elite | ||
| items per Page |
|
Recipe
| Icon | Name | Recipe |
| Nebelgrasdocht | ||
| items per Page |
|
Shop
| items per Page |
|
Used By
Weapon
| Icon | Name | Rarity | Atk | Sub | Value | Weapon Affix | Ascension Materials |
| Filetiermesser | 3 | 38.74 | Atk% | 7.66% | Fügt einem einzelnen Gegner bei einem Treffer mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % Schaden in Höhe von | ||
| Steinschneider-Prototyp | 4 | 43.73 | Phys% | 7.51% | Erhöht den ANG und die VTD bei Treffern mit Standardangriffen und heftigen Schlägen 6 s lang um | ||
| Moosgrüner Fels | 5 | 44.34 | CrR% | 9.6% | Erhöht die LP um | ||
| Schlagfestes Argument | 3 | 38.74 | Atk% | 7.66% | Verursacht bei Treffern mit Standardangriffen und heftigen Schlägen nach Anwendung einer Elementarfähigkeit 15 s lang zusätzlichen Schaden in Höhe von | ||
| Regenschnitter | 4 | 42.4 | EM | 36 | Erhöht den von Hydro- oder Elektro-Effekten betroffenen Gegnern zugefügten Schaden um | ||
| Schwarzstein-Schneide | 4 | 42.4 | CrD% | 12% | Erhöht den ANG beim Besiegen von Gegnern 30 s lang um | ||
| Grobes Schwert | 5 | 45.94 | Atk% | 10.8% | Erhöht die Schildeffizienz um | ||
| Hellebarde | 3 | 39.88 | Atk% | 5.11% | Fügt mit Standardangriffen getroffenen Gegnern zusätzlichen Schaden in Höhe von | ||
| Drachenschreck | 4 | 41.07 | EM | 48 | Erhöht den von Hydro- oder Pyro-Effekten betroffenen Gegnern zugefügten Schaden um | ||
| Schwarzsteinlanze | 4 | 42.4 | CrD% | 12% | Erhöht den ANG beim Besiegen von Gegnern 30 s lang um |
| items per Page |
|






I see they let Fischl write her own talent descriptions