
![]() | Name | 「帰風の蒼」 |
Family | Crafted Item, Homeworld, 高木, Exterior Furniture, Furniture | |
Rarity | ![]() ![]() ![]() | |
Placement | Exterior | |
Adeptal Energy | 20 ![]() | |
Load | 150 (150) | |
Trust | ![]() | |
AE/L Ratio | 0.13 (0.13) | |
Description | モンドでよく見られる木。モンドの木々は長年穏やかな風に吹かれているため、元素粒子の影響を受けているものもあるらしい。木のてっぺんでうたた寝する風スライムが見つかるかもしれない。 |
Table of Content |
Obtained From |
Used By |
Gallery |
Obtained From
Used By
Furniture Suite
Icon | Name | Adeptal Energy | Load | AE/L Ratio | Consists of |
![]() | 冒険者の臨時拠点 | 390 ![]() | 700 (581) | 0.56 (0.67) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 前哨地での生活 | 210 ![]() | 515 (440) | 0.41 (0.48) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 自在な岩石と植物 | 80 ![]() | 285 (274) | 0.28 (0.29) | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 郊外の灯影 | 180 ![]() | 455 (422) | 0.4 (0.43) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 山の中の一軒家 | 320 ![]() | 705 (522) | 0.45 (0.61) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 町の民家 | 350 ![]() | 790 (616) | 0.44 (0.57) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 田舎の井戸 | 120 ![]() | 440 (391) | 0.27 (0.31) | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 牧歌の町 | 550 ![]() | 1480 (1023) | 0.37 (0.54) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 花鳥の公園 | 500 ![]() | 1165 (1074) | 0.43 (0.47) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 軽策暇雲居 | 920 ![]() | 1615 (1253) | 0.57 (0.73) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
unless skirk suddenly make bosses freezeable then other other reaction based team with capability t...