
![]() | Name | 伏青石 |
Family | Crafted Item, Homeworld, 岩石, Exterior Furniture, Furniture | |
Rarity | ![]() ![]() ![]() | |
Placement | Exterior | |
Adeptal Energy | 20 ![]() | |
Load | 35 (24) | |
Trust | ![]() | |
AE/L Ratio | 0.57 (0.83) | |
Description | この石は見た目こそ小さいが、それは地面に埋まっている巨大な岩の一角にすぎない。長い年月の間草の下に隠れているため、璃月の人々からは「伏青石」と呼ばれている。 伏青石を取り除くのはとても難しく、アンティークレベルのボムボムウリを掘り出すことがある。そのため、労働者たちは道を迂回したりして、可能な限りそれらを避ける。 |
Table of Content |
Obtained From |
Used By |
Gallery |
Obtained From
Used By
Furniture Suite
Icon | Name | Adeptal Energy | Load | AE/L Ratio | Consists of |
![]() | 自在な岩石と植物 | 80 ![]() | 285 (274) | 0.28 (0.29) | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 気候が交わる地 | 140 ![]() | 370 (348) | 0.38 (0.4) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 朽木と盤石の会話 | 60 ![]() | 135 (124) | 0.44 (0.48) | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 朽木と盤石の会話 | 60 ![]() | 135 (124) | 0.44 (0.48) | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 朽木と盤石の会話 | 60 ![]() | 135 (124) | 0.44 (0.48) | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 狩りと歌舞の拠点 | 760 ![]() | 1735 (1314) | 0.44 (0.58) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
unless skirk suddenly make bosses freezeable then other other reaction based team with capability t...