| Icon | Name | Rarity | Adeptal Energy | Trust | Load | AE/L Ratio | Placement | Recipe | Ver |
| 北の果ての原野JP0B | 1 | ![]() | Exterior | 2.8.0- | |||||
| 賑やかな辺境の町JP0B | 1 | ![]() | Exterior | 2.8.0- | |||||
| 長き夜に灯る孤灯JP0B | 1 | ![]() | Exterior | 2.8.0- | |||||
| 新興気鋭の工房JP0B | 1 | ![]() | Exterior | 2.8.0- | |||||
| 新月の静寂JP0B | 1 | ![]() | Exterior | 2.8.0- | |||||
| 武器の鍛冶屋 | 1 | 500 ![]() | 880 (701) | 0.57 (0.71) | Exterior | 2.8.0- | |||
| 牧歌の町 | 1 | 550 ![]() | 1480 (1023) | 0.37 (0.54) | Exterior | 2.8.0- | |||
| 花鳥の公園 | 1 | 500 ![]() | 1165 (1074) | 0.43 (0.47) | Exterior | 2.8.0- | |||
| 美食の集結 | 1 | 930 ![]() | 1580 (1281) | 0.59 (0.73) | Exterior | 2.8.0- | |||
| 百里琳琅街 | 1 | 780 ![]() | 1185 (934) | 0.66 (0.84) | Exterior | 2.8.0- |
| items per Page |
|





Jahoda icon missing.