
![]() | Currency | |
| Description | 「七圣召唤」风靡提瓦特,「召唤王大奖赛」堂堂开幕!牌桌上的交锋风云迭起,而牌桌之下,似乎也藏着一个波谲云诡的大新闻等待人们去发现… | |
| Guide | 「七圣召唤」风靡提瓦特,「召唤王大奖赛」堂堂开幕! 活动期间,完成冒险家协会所筹办的各项活动,即可获得各式奖励。 冒险等阶达到32,并完成以下前置任务:魔神任务「离岛逃离计划」和世界任务「骰子、猫与卡牌的战场」。(完成魔神任务「虚空鼓动,劫火高扬」、传说任务「映天之章 第一幕」和传说任务「天下人之章 第二幕」后体验更佳。) 「决斗!召唤之巅!」有四个可以游玩的玩法内容: 一·「诸景巡礼」 完成特定挑战并寻找「巡景台」。 二·「零时召唤」 使用预组套牌进行七圣召唤对决。 三·「恒动械画·七圣之篇」 旅行者可以尝试复原八幅「恒动械画」,将八幅「恒动械画」全部拼接完成后,旅行者可以获得活动对应的摆设。 四·「妙骰战法」 旅行者可以通过打倒敌人积攒「七圣妙骰」,通过「制敌骰术」使用已获得的「七圣妙骰」后,旅行者将更加有效地压制敌人,并能获得各种增益效果。 |
| Table of Content |
| Objectives |
| Shop |
| BP Missions |
| Reward (Total) |
Objectives
| Objectives | Progress | Reward |
| 累计获取1000张「妙骰券」 | 0 / 1000 | |
| 完成全部巡景目标可获得 | 0 / 1 | |
| 完成全部巡景目标可获得 | 0 / 1 | |
| 完成全部巡景目标可获得 | 0 / 1 | |
| 完成全部巡景目标可获得 | 0 / 1 | |
| 与此牌手完成一次任意难度的对局 | 0 / 1 | |
| 与此牌手完成一次任意难度的对局,并获得胜利 | 0 / 1 | |
| 在「认真胜负」的难度下,与此牌手完成一次对局 | 0 / 1 | |
| 与此牌手完成一次任意难度的对局 | 0 / 1 | |
| 与此牌手完成一次任意难度的对局,并获得胜利 | 0 / 1 | |
| 在「认真胜负」的难度下,与此牌手完成一次对局 | 0 / 1 | |
| 与此牌手完成一次任意难度的对局 | 0 / 1 | |
| 与此牌手完成一次任意难度的对局,并获得胜利 | 0 / 1 | |
| 在「认真胜负」的难度下,与此牌手完成一次对局 | 0 / 1 | |
| 与此牌手完成一次任意难度的对局 | 0 / 1 | |
| 与此牌手完成一次任意难度的对局,并获得胜利 | 0 / 1 | |
| 在「认真胜负」的难度下,与此牌手完成一次对局 | 0 / 1 | |
| 完成恒动械画·蒙德之一 | 0 / 1 | |
| 完成恒动械画·蒙德之二 | 0 / 1 | |
| 完成恒动械画·璃月之一 | 0 / 1 | |
| 完成恒动械画·璃月之二 | 0 / 1 | |
| 完成恒动械画·稻妻之一 | 0 / 1 | |
| 完成恒动械画·稻妻之二 | 0 / 1 | |
| 完成恒动械画·须弥之一 | 0 / 1 | |
| 完成恒动械画·须弥之二 | 0 / 1 | |
| 本次挑战中积分达到500 | 0 / 1 | |
| 本次挑战中积分达到1000 | 0 / 1 | |
| 本次挑战中积分达到2000 | 0 / 1 | |
| 本次挑战中积分达到500 | 0 / 1 | |
| 本次挑战中积分达到1000 | 0 / 1 | |
| 本次挑战中积分达到2000 | 0 / 1 | |
| 本次挑战中积分达到500 | 0 / 1 | |
| 本次挑战中积分达到1000 | 0 / 1 | |
| 本次挑战中积分达到2000 | 0 / 1 | |
| 本次挑战中积分达到500 | 0 / 1 | |
| 本次挑战中积分达到1000 | 0 / 1 | |
| 本次挑战中积分达到2000 | 0 / 1 |
Shop
「妙骰券」兑换
| Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
| 智识之冕 | 5 | Talent Item, Talent Reward Item | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 凝恒的脂蜡 | 4 | x 1 | 0 / 4 | Never | |||
| 燃愿玛瑙断片 | 3 | Character Ascension Item, Char Jewel, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | Never | ||
| 涤净青金断片 | 3 | Character Ascension Item, Char Jewel, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | Never | ||
| 生长碧翡断片 | 3 | Character Ascension Item, Char Jewel, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | Never | ||
| 最胜紫晶断片 | 3 | Character Ascension Item, Char Jewel, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | Never | ||
| 自在松石断片 | 3 | Character Ascension Item, Char Jewel, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | Never | ||
| 哀叙冰玉断片 | 3 | Character Ascension Item, Char Jewel, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | Never | ||
| 坚牢黄玉断片 | 3 | Character Ascension Item, Char Jewel, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | Never | ||
| 大英雄的经验 | 4 | Character Ascension Item, Character EXP Item | x 1 | 0 / 10 | Never |
| items per Page |
|
BP Missions
Reward (Total)
| items per Page |
|





More alive that wuwa.