
![]() | Currency |
| Table of Content |
| Objectives |
| Shop |
| BP Missions |
| Reward (Total) |
Objectives
| Objectives | Progress | Reward |
| 10.000 Punkte | 0 / 10000 | |
| 20.000 Punkte | 0 / 20000 | |
| 30.000 Punkte | 0 / 30000 | |
| 10.000 Punkte | 0 / 10000 | |
| 20.000 Punkte | 0 / 20000 | |
| 30.000 Punkte | 0 / 30000 | |
| 10.000 Punkte | 0 / 10000 | |
| 20.000 Punkte | 0 / 20000 | |
| 30.000 Punkte | 0 / 30000 | |
| 10.000 Punkte | 0 / 10000 | |
| 20.000 Punkte | 0 / 20000 | |
| 30.000 Punkte | 0 / 30000 | |
| 10.000 Punkte | 0 / 10000 | |
| 20.000 Punkte | 0 / 20000 | |
| 30.000 Punkte | 0 / 30000 | |
| 10.000 Punkte | 0 / 10000 | |
| 20.000 Punkte | 0 / 20000 | |
| 30.000 Punkte | 0 / 30000 | |
| Sammle 200 „Glitzermuscheln“. | 0 / 200 | |
| Sammle 1.000 „Glitzermuscheln“. | 0 / 1000 | |
| Sammle 2.000 „Glitzermuscheln“. | 0 / 2000 | |
| Besiege 30 Gegner beim Erklimmen treibender Türme. | 0 / 30 | |
| Besiege 60 Gegner beim Erklimmen treibender Türme. | 0 / 60 | |
| Zerstöre 5 Teufelswind-Barrieren mit den schweren Kanonen des Wellenreiters oder Pulverfässern. | 0 / 5 | |
| Besiege 1-mal Maguu Kenki | 0 / 1 | |
| Besiege 2-mal Maguu Kenki | 0 / 2 | |
| Besiege 3-mal Maguu Kenki | 0 / 3 | |
| Besiege einen Maguu Kenki, ohne von seinen Phantomen getroffen zu werden. | 0 / 1 | |
| Besiege Maguu Kenki, ohne mit Fernangriffen ihre Parade mit der Maske des Schreckens auszulösen. | 0 / 1 | |
| Besiege einen Maguu Kenki, ohne von den Angriffen mit der Maske des Schreckens getroffen zu werden. | 0 / 1 | |
| Beseitige 3 Monsterlager | 0 / 3 | |
| Beseitige 6 Monsterlager | 0 / 6 | |
| Beseitige 9 Monsterlager | 0 / 9 | |
| Bestreite insgesamt 2 Herausforderungen und besiege in jeder 2 Gegner mit „Präzisionsbomben“. | 0 / 2 | |
| Bestreite insgesamt 2 Herausforderungen und besiege in jeder 3 Gegner mit „Splitterbomben“. | 0 / 2 | |
| Bestreite insgesamt 4 Herausforderungen und besiege in jeder 3 Gegner mit „Splitterbomben“. | 0 / 4 |
Shop
Glitzermuscheln eintauschen
| Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
| Krone der Weisheit | 5 | Talent Item, Talent Reward Item | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| Kiste der unbearbeiteten Waffen des Nordens | 4 | x 1 | 0 / 1 | Never | |||
| „Ein Wegweiser im Sommerwald“ | 3 | Furniture Recipe, Recipe | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| „Bote im Sommerwald“ | 3 | Furniture Recipe, Recipe | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| „Bunter und erfrischender Sommer“ | 4 | Furniture Recipe, Recipe | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| Philosophie der „Freiheit“ | 4 | Talent Item, Talent Book, Crafted Item | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| Philosophie des „Widerstands“ | 4 | Talent Item, Talent Book, Crafted Item | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| Philosophie der „Poesie“ | 4 | Talent Item, Talent Book, Crafted Item | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| Philosophie des „Wohlstands“ | 4 | Talent Item, Talent Book, Crafted Item | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| Philosophie des „Fleißes“ | 4 | Talent Item, Talent Book, Crafted Item | x 1 | 0 / 2 | Never |
| items per Page |
|
Mini-Harpasta eintauschen
| items per Page |
|
BP Missions
Reward (Total)
| items per Page |
|





Sucrose will still be a better buffer bc she can hold TToDS, but lacks healing, so Jahoda will be a...