
|  | Name | Mua Thẻ Bài | 
| Sub | shop_type_tcg | |
| Currency |  | 
| Table of Content | 
| Thẻ Trang Bị | 
| Thẻ Hỗ Trợ | 
| Thẻ Sự Kiện | 
Thẻ Trang Bị
| Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh | 
|  | Tóm Tắt Ma Pháp | 3    | , , | x 1 | 0 / 1 |  500 | Never | 
|  | Mảnh Chương Tế Lễ | 3    | , , | x 1 | 0 / 2 |  700 | Never | 
|  | Quyển Thiên Không | 3    | , , | x 1 | 0 / 2 |  1000 | Never | 
|  | Cung Lông Quạ | 3    | , , | x 1 | 0 / 1 |  500 | Never | 
|  | Cung Tế Lễ | 3    | , , | x 1 | 0 / 2 |  700 | Never | 
|  | Cánh Thiên Không | 3    | , , | x 1 | 0 / 2 |  1000 | Never | 
|  | Kiếm Bạch Thiết | 3    | , , | x 1 | 0 / 1 |  500 | Never | 
|  | Đại Kiếm Tế Lễ | 3    | , , | x 1 | 0 / 2 |  700 | Never | 
|  | Đường Cùng Của Sói | 3    | , , | x 1 | 0 / 2 |  1000 | Never | 
|  | Thương Bạch Anh | 3    | , , | x 1 | 0 / 1 |  500 | Never | 
| items per Page | 
 | 
Thẻ Hỗ Trợ
| Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh | 
|  | Bến Cảng Liyue | 3    | , , | x 1 | 0 / 1 |  700 | Never | 
|  | Thư Viện Đội Kỵ Sĩ | 3    | , , | x 1 | 0 / 2 |  700 | Never | 
|  | Quần Ngọc Các | 3    | , , | x 1 | 0 / 1 |  700 | Never | 
|  | Tửu Trang Dawn | 3    | , , | x 1 | 0 / 1 |  700 | Never | 
|  | Nhà Trọ Vọng Thư | 3    | , , | x 1 | 0 / 2 |  700 | Never | 
|  | Đại Giáo Đường Tây Phong | 3    | , , | x 1 | 0 / 1 |  700 | Never | 
|  | Katheryne | 3    | , , | x 1 | 0 / 1 |  700 | Never | 
|  | Timaeus | 3    | , , | x 1 | 0 / 1 |  700 | Never | 
|  | Wagner | 3    | , , | x 1 | 0 / 1 |  700 | Never | 
|  | Thầy Mao | 3    | , , | x 1 | 0 / 1 |  700 | Never | 
| items per Page | 
 | 
Thẻ Sự Kiện
| Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh | 
|  | Cộng Hưởng Nguyên Tố: Băng Giao Thoa | 3    | , , | x 1 | 0 / 2 |  500 | Never | 
|  | Cộng Hưởng Nguyên Tố: Băng Vụn Vỡ | 3    | , , | x 1 | 0 / 2 |  500 | Never | 
|  | Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thủy Giao Thoa | 3    | , , | x 1 | 0 / 2 |  500 | Never | 
|  | Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thủy Trị Liệu | 3    | , , | x 1 | 0 / 2 |  500 | Never | 
|  | Cộng Hưởng Nguyên Tố: Hỏa Giao Thoa | 3    | , , | x 1 | 0 / 2 |  500 | Never | 
|  | Cộng Hưởng Nguyên Tố: Hỏa Nhiệt Tình | 3    | , , | x 1 | 0 / 2 |  500 | Never | 
|  | Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Giao Thoa | 3    | , , | x 1 | 0 / 2 |  500 | Never | 
|  | Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Mạnh Mẽ | 3    | , , | x 1 | 0 / 2 |  500 | Never | 
|  | Cộng Hưởng Nguyên Tố: Phong Giao Thoa | 3    | , , | x 1 | 0 / 2 |  500 | Never | 
|  | Cộng Hưởng Nguyên Tố: Phong Nhạy Bén | 3    | , , | x 1 | 0 / 2 |  500 | Never | 
| items per Page | 
 | 






I see they let Fischl write her own talent descriptions