
![]() | Related to Character | |
| Description | Invoque une rose de foudre qui libère une puissante énergie électrique repoussant les ennemis proches et leur infligeant des La rose de foudre envoie des décharges électriques qui infligent des Cette rose est belle, mais possède des épines mortelles. |
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
| DGT décharge | 36.56% | 39.3% | 42.04% | 45.7% | 48.44% | 51.18% | 54.84% | 58.5% | 62.15% | 65.81% | 69.46% | 73.12% | 77.69% | 82.26% | 86.83% |
| Durée | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
| Temps de recharge | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
| Énergie élémentaire | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |





That C1 is confusing. Like, when it triggers, how does it choose which of the 3 types the attack mu...