
![]() | Related to Character | |
| Description | Dưới danh nghĩa Kỵ Sĩ Bắc Phong hùng mạnh nhất, vung hai đòn chém liên tiếp cực mạnh về phía trước, gây hai lần Nếu trong đội có nhân vật nguyên tố |
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
| Sát thương kỹ năng lần 1 | 336.96% | 362.23% | 387.5% | 421.2% | 446.47% | 471.74% | 505.44% | 539.14% | 572.83% | 606.53% | 640.22% | 673.92% | 716.04% | 758.16% | 800.28% |
| Sát thương kỹ năng lần 2 | 181.44% | 195.05% | 208.66% | 226.8% | 240.41% | 254.02% | 272.16% | 290.3% | 308.45% | 326.59% | 344.74% | 362.88% | 385.56% | 408.24% | 430.92% |
| CD | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
| Năng Lượng Nguyên Tố | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |





I have C2 R1 Zibai and I feel like I might just stick with my C6 R1 Xilonen for the similar res shr...