
![]() | Related to Character | ![]() |
Description | 槍による最大5段の連続攻撃を行う。 一定のスタミナを消費し、前方へ槍投げ攻撃を行う。 空中から落下し地面に衝撃を与える。経路上の敵を攻撃し、落下時に範囲ダメージを与える。JP0D |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
1段ダメージ | 44.73% | 48.37% | 52.01% | 57.21% | 60.85% | 65.01% | 70.73% | 76.45% | 82.17% | 88.41% | 94.65% | 100.89% | 107.13% | 113.38% | 119.62% |
2段ダメージ | 45.15% | 48.82% | 52.5% | 57.75% | 61.42% | 65.62% | 71.4% | 77.17% | 82.95% | 89.25% | 95.55% | 101.85% | 108.15% | 114.45% | 120.75% |
3段ダメージ | 55.92% | 60.47% | 65.02% | 71.53% | 76.08% | 81.28% | 88.43% | 95.58% | 102.74% | 110.54% | 118.34% | 126.14% | 133.95% | 141.75% | 149.55% |
4段ダメージ | 32.04%×2 | 34.65%×2 | 37.25%×2 | 40.98%×2 | 43.59%×2 | 46.57%×2 | 50.67%×2 | 54.76%×2 | 58.86%×2 | 63.33%×2 | 67.8%×2 | 72.27%×2 | 76.74%×2 | 81.21%×2 | 85.69%×2 |
5段ダメージ | 76.79% | 83.05% | 89.3% | 98.23% | 104.48% | 111.62% | 121.44% | 131.27% | 141.09% | 151.8% | 162.52% | 173.23% | 183.95% | 194.67% | 205.38% |
重撃ダメージ | 103.03% | 111.41% | 119.8% | 131.78% | 140.17% | 149.75% | 162.93% | 176.11% | 189.28% | 203.66% | 218.04% | 232.41% | 246.79% | 261.16% | 275.54% |
重撃スタミナ消費 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
落下期間のダメージ | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% | 92.93% | 101.1% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.3% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
低空/高空落下攻撃ダメージ | 127.84% / 159.68% | 138.24% / 172.67% | 148.65% / 185.67% | 163.51% / 204.24% | 173.92% / 217.23% | 185.81% / 232.09% | 202.16% / 252.51% | 218.51% / 272.93% | 234.86% / 293.36% | 252.7% / 315.64% | 270.54% / 337.92% | 288.38% / 360.2% | 306.22% / 382.48% | 324.05% / 404.76% | 341.89% / 427.04% |
For your information, the damage applied by Bloom, Hyperbloom and Burgeon is not considered Lunar B...