
![]() | Related to Character | ![]() |
Description | 最大3段の連続攻撃を行い、 「霊使いの顕現」を発動して、ラウマは森の霊使いと化して、スタミナを消費することで、最大10秒間の疾走状態に入る。この状態の時、ラウマの中断耐性がアップし、スタミナを追加で消費して最大2段の連続ジャンプを行うことができる。 霊使い状態が終了すると「霊使いの顕現」はクールタイムに入り、ラウマの重撃は「喚霊の祈り」を行うようになる。「喚霊の祈り」は、スタミナを消費して短い詠唱をした後、前方のエリアに 空中から草元素の力を凝集しながら落下し、地面に衝撃を与える。経路上の敵を攻撃し、落下時に |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
1段ダメージ | 33.7% | 36.23% | 38.76% | 42.13% | 44.66% | 47.18% | 50.55% | 53.92% | 57.29% | 60.66% | 64.03% | 67.4% | 71.62% | 75.83% | 80.04% |
2段ダメージ | 31.8% | 34.19% | 36.58% | 39.76% | 42.14% | 44.53% | 47.71% | 50.89% | 54.07% | 57.25% | 60.43% | 63.61% | 67.59% | 71.56% | 75.54% |
3段ダメージ | 44.5% | 47.83% | 51.17% | 55.62% | 58.96% | 62.3% | 66.75% | 71.19% | 75.64% | 80.09% | 84.54% | 88.99% | 94.56% | 100.12% | 105.68% |
霊使い形態の移動時のスタミナ消費 | 毎秒25JP0D | 毎秒25JP0D | 毎秒25JP0D | 毎秒25JP0D | 毎秒25JP0D | 毎秒25JP0D | 毎秒25JP0D | 毎秒25JP0D | 毎秒25JP0D | 毎秒25JP0D | 毎秒25JP0D | 毎秒25JP0D | 毎秒25JP0D | 毎秒25JP0D | 毎秒25JP0D |
霊使い形態のジャンプ時のスタミナ消費 | 10JP0D | 10JP0D | 10JP0D | 10JP0D | 10JP0D | 10JP0D | 10JP0D | 10JP0D | 10JP0D | 10JP0D | 10JP0D | 10JP0D | 10JP0D | 10JP0D | 10JP0D |
霊使い形態の最大継続時間 | 10秒JP0D | 10秒JP0D | 10秒JP0D | 10秒JP0D | 10秒JP0D | 10秒JP0D | 10秒JP0D | 10秒JP0D | 10秒JP0D | 10秒JP0D | 10秒JP0D | 10秒JP0D | 10秒JP0D | 10秒JP0D | 10秒JP0D |
霊使いの顕現クールタイム | 4秒JP0D | 4秒JP0D | 4秒JP0D | 4秒JP0D | 4秒JP0D | 4秒JP0D | 4秒JP0D | 4秒JP0D | 4秒JP0D | 4秒JP0D | 4秒JP0D | 4秒JP0D | 4秒JP0D | 4秒JP0D | 4秒JP0D |
喚霊の祈りスタミナ消費 | 50JP0D | 50JP0D | 50JP0D | 50JP0D | 50JP0D | 50JP0D | 50JP0D | 50JP0D | 50JP0D | 50JP0D | 50JP0D | 50JP0D | 50JP0D | 50JP0D | 50JP0D |
喚霊の祈りのダメージ | 129.04%JP0D | 138.72%JP0D | 148.4%JP0D | 161.3%JP0D | 170.98%JP0D | 180.66%JP0D | 193.56%JP0D | 206.46%JP0D | 219.37%JP0D | 232.27%JP0D | 245.18%JP0D | 258.08%JP0D | 274.21%JP0D | 290.34%JP0D | 306.47%JP0D |
落下期間のダメージ | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.2% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
低空/高空落下攻撃ダメージ | 113.63% / 141.93% | 122.88% / 153.49% | 132.13% / 165.04% | 145.35% / 181.54% | 154.59% / 193.1% | 165.17% / 206.3% | 179.7% / 224.45% | 194.23% / 242.61% | 208.77% / 260.76% | 224.62% / 280.57% | 240.48% / 300.37% | 256.34% / 320.18% | 272.19% / 339.98% | 288.05% / 359.79% | 303.9% / 379.59% |
For your information, the damage applied by Bloom, Hyperbloom and Burgeon is not considered Lunar B...