
![]() | Name | Survivant de la catastrophe |
Family | Artifact Piece, Plume of Death | |
Rarity | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Part of the Set | ![]() | |
Conversion Exp | 3780 | |
Max Level | 21 | |
Artifact Affix | Colère de tonnerre | |
2-Piece | Confère un bonus de DGT Électro de 15 %. | |
4-Piece | Augmente les DGT infligés par Surcharge, Électrocution, Supraconduction et Exubérance de 40 % et le bonus de DGT accordé par Suractivation de 20 %. Au déclenchement de ces réactions élémentaires ou d'une réaction de Stimulation, le TdR de la compétence élémentaire diminue de 1 s. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,8 s. | |
Description | Une plume électrique qui scelle le jugement cruel de l'Oiselle du tonnerre. On peut encore sentir sa colère en émaner. |
Table of Content |
Similar Pieces |
Set Pieces |
Similar Sets |
Stats |
Item Story |
Gallery |
Similar Pieces
Icon | Name | Rarity | Family |
![]() | Survivant de la catastrophe | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Artifact Piece, Plume of Death |
items per Page |
|
Set Pieces
items per Page |
|
Similar Sets
Icon | Name | Rarity | Family |
![]() | Colère de tonnerre | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Artifact Set |
items per Page |
|
Stats
Main Stats
⭐⭐⭐⭐
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | |
Attack Flat | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 149 | 161 | 173 | 185 | 197 | 209 | 221 | 232 |
⭐⭐⭐⭐⭐
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | |
Attack Flat | 47 | 60 | 73 | 86 | 100 | 113 | 126 | 139 | 152 | 166 | 179 | 192 | 205 | 219 | 232 | 245 | 258 | 272 | 285 | 298 | 311 |
Extra Stats
⭐⭐⭐⭐
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | |
Health Flat | 167.3 | 191.2 | 215.1 | 239 |
Health % | 3.26% | 3.73% | 4.2% | 4.66% |
Attack Flat | 10.89 | 12.45 | 14 | 15.56 |
Attack % | 3.26% | 3.73% | 4.2% | 4.66% |
Defense Flat | 12.96 | 14.82 | 16.67 | 18.52 |
Defense % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
Energy Recharge % | 3.63% | 4.14% | 4.66% | 5.18% |
Elemental Mastery | 13.06 | 14.92 | 16.79 | 18.65 |
Critical Rate % | 2.18% | 2.49% | 2.8% | 3.11% |
Critical Damage % | 4.35% | 4.97% | 5.6% | 6.22% |
⭐⭐⭐⭐⭐
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | |
Health Flat | 209.13 | 239 | 268.88 | 298.75 |
Health % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
Attack Flat | 13.62 | 15.56 | 17.51 | 19.45 |
Attack % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
Defense Flat | 16.2 | 18.52 | 20.83 | 23.15 |
Defense % | 5.1% | 5.83% | 6.56% | 7.29% |
Energy Recharge % | 4.53% | 5.18% | 5.83% | 6.48% |
Elemental Mastery | 16.32 | 18.65 | 20.98 | 23.31 |
Critical Rate % | 2.72% | 3.11% | 3.5% | 3.89% |
Critical Damage % | 5.44% | 6.22% | 6.99% | 7.77% |
Item Story
Une plume enchantée par la foudre violette ayant autrefois appartenu à l'Oiselle du tonnerre. Elle est le dernier témoin de l'annihilation de la tribu. La tribu considérait l'Oiselle du tonnerre comme sa protectrice ; mais cette dernière abattit sa foudre sur la tribu. Par une nuit sombre, il s'était lié d'amitié avec un jeune homme. Après que l'oiseau se fut envolé, le garçon ramassa une plume qu'il avait laissée s'échapper. « Je te chanterai une autre chanson quand tu reviendras avec l'orage. » Cette promesse brisée rendit l'oiseau fou de colère. Il réduisit la forêt de la montagne en cendres, et sema le chaos des années durant, avant d'être abattu, tel un monstre. Les années passèrent ; les terres autrefois brûlées reprirent vie. La plume de l'Oiselle du tonnerre fut enfouie dans la végétation. Et l'histoire disparut avec la tribu. |
Gallery

5.6 Character Possibly named Akeffi, Effie or even Écofée based on the Chinese transliter...