
![]() | Name | 弓蔵 |
Family | Weapon, Bow | |
Rarity | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Conversion Exp | 50000 | |
Base Attack | 42.4 | |
Substat Type | Attack % | |
Base Substat | 9% | |
Weapon Affix | 速射の弓 | |
Affix Description | 通常攻撃のダメージ+ | |
Description | 錆だらけの鉄の弓。かなり重いため、矢を射るどころか、持ち上げることも困難である。 | |
Weapon Ascension Materials | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Table of Content |
Weapon Stats |
Weapon Affix |
Item Story |
Gallery |
Weapon Stats
Lv | Atk | Bonus Atk% | Materials | Total Materials |
1 | 42.4 | 9.0% | ||
20 | 108.93 | 15.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20+ | 134.83 | 15.9% | ||
40 | 204.83 | 23.18% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40+ | 230.83 | 23.18% | ||
50 | 265.86 | 26.81% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50+ | 291.76 | 26.81% | ||
60 | 326.78 | 30.45% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60+ | 352.68 | 30.45% | ||
70 | 387.66 | 34.07% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70+ | 413.66 | 34.07% | ||
80 | 448.68 | 37.71% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80+ | 474.58 | 37.71% | ||
90 | 509.61 | 41.35% |
Weapon Affix
Item Story
鉄のように硬い古びた弓、ある有名な弓使いが所有していた。 弓は弓使いと共に、魔物や盗賊を簡単に倒す場面を経験してきた。 彼は弓術の極みの道を追いかけていた。 弦音は鳴りやまない雷のようで、 天空を貫いた矢は日の光を覆い隠す鉄の雨のようだった。 晩年の弓使いは悟った。 「極めし者、無に還る」 それから弓による決闘の話や、 鉄の弓で魔獣妖怪を討伐した話を二度と語らなかった。 その後、彼は弓を埋葬し、城外の山に隠居した。 彼の最期に伝説が残っている。 彼が生きていた時、夜になると屋敷は眩しく紫色に光り、妖魔も恐れて近寄らなかった。 亡くなった日の夜は激しい嵐だった。落雷は一度だったが、伴った閃光は天空を突き抜けた。 |
unless skirk suddenly make bosses freezeable then other other reaction based team with capability t...