
![]() | Name | 森と砂漠の合奏 |
| Family | Homeworld, ギフトセット, Exterior Furniture, Furniture Set | |
| Rarity | ||
| Placement | Exterior | |
| Adeptal Energy | 290 ![]() | |
| Load | 785 (785) | |
| AE/L Ratio | 0.37 (0.37) | |
| Description | 多様な植物が生い茂っている奇妙なエリア。壺洞天の外景の力を借りて、砂漠と雨林の植物が違和感なく共存できるよう、異なる品種の特徴を調和させている。ここでは花と低木、荒草が協奏曲を奏でている。 植物を愛する学者にとって、このエリアは研究に値する聖地だろう。一般の旅客にとっても、彩り豊かな森は特別な趣があるものだ… |
| Table of Content |
| Obtained From |
| Favored By |
| Gallery |
Obtained From
Consists Of
| Icon | Name | Adeptal Energy | Trust | Load | AE/L Ratio | Recipe | Amount |
| 「長やかな触媒」 | 20 ![]() | 50 (50) | 0.4 (0.4) | x 3 | |||
| 「劇場の清涼な水霧」 | 90 ![]() | 285 (285) | 0.32 (0.32) | x 1 | |||
| 「清潔な盃」 | 20 ![]() | 50 (50) | 0.4 (0.4) | x 3 | |||
| 「輝く遠星の如く」 | 20 ![]() | 50 (50) | 0.4 (0.4) | x 4 | |||
| items per Page |
|
Unlocked By
| Icon | Name | Family | Recipe |
| 森と砂漠の合奏 | Recipe, Furniture Set Recipe | ||
| items per Page |
|
Favored By
Character In-Residence
| Icon | Name | Rarity | Adeptal Energy | Trust | Load | AE/L Ratio |
| ティナリ | 1 | 300 ![]() | 1200 (1200) | 0.25 (0.25) | ||
| {REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]} | 1 | 300 ![]() | 1200 (1200) | 0.25 (0.25) | ||
| items per Page |
|
Character
| items per Page |
|
Dialogues
Audio Language:







c6 r1 varka (c6 durin/bennet/c2 venti) vs c6 r1 zibai (c6 columbina c6 illuga c6 gorou) 440k dps...