Objectives | Progress | Reward |
Obtenez 2400 talismans d'aisance. | 0 / 2400 | |
Obtenez 2200 talismans de précellence. | 0 / 2200 | |
Obtenez 1800 talismans de conquête. | 0 / 1800 | |
Obtenez le meilleur résultat de 1000 dans « Interception à mi-chemin (1) ». | 0 / 1 | 30 100 30000 |
Obtenez le meilleur résultat de 2000 dans « Interception à mi-chemin (1) ». | 0 / 1 | 3 100 30000 |
Obtenez le meilleur résultat de 3000 dans « Interception à mi-chemin (1) ». | 0 / 1 | 6 30000 |
Obtenez le meilleur résultat de 1000 dans « Interception à mi-chemin (2) ». | 0 / 1 | 30 100 30000 |
Obtenez le meilleur résultat de 2000 dans « Interception à mi-chemin (2) ». | 0 / 1 | 3 100 30000 |
Obtenez le meilleur résultat de 3000 dans « Interception à mi-chemin (2) ». | 0 / 1 | 6 30000 |
Éliminez les ennemis, récupérez les antiquités et atteignez la destination dans « Retour à bon port (1) ». | 0 / 1 | 30 100 30000 |
Atteignez la destination dans « Retour à bon port (1) » avec plus de 40 s restantes. | 0 / 1 | 3 100 30000 |
Atteignez la destination dans « Retour à bon port (1) » avec plus de 80 s restantes. | 0 / 1 | 6 30000 |
Éliminez les ennemis, récupérez les antiquités et atteignez la destination dans « Retour à bon port (2) ». | 0 / 1 | 30 100 30000 |
Atteignez la destination dans « Retour à bon port (2) » avec plus de 45 s restantes. | 0 / 1 | 3 100 30000 |
Atteignez la destination dans « Retour à bon port (2) » avec plus de 90 s restantes. | 0 / 1 | 6 30000 |
Terminez le défi Une belle prise. | 0 / 1 | 30 1 200 |
Terminez le défi avec plus de 60 s restantes. | 0 / 1 | 3 30000 |
Terminez le défi avec plus de 90 s restantes. | 0 / 1 | 6 30000 |
Résolvez la 1e énigme. | 0 / 1 | 30 200 30000 |
Résolvez la 2e énigme. | 0 / 1 | 30 200 30000 |
Résolvez la 3e énigme. | 0 / 1 | 30 200 30000 |
Résolvez la 4e énigme. | 0 / 1 | 30 200 30000 |
Résolvez la 5e énigme. | 0 / 1 | 30 200 30000 |
Résolvez la 6e énigme. | 0 / 1 | 30 200 30000 |
Résolvez la 7e énigme. | 0 / 1 | 3 6 30000 |
Résolvez la 8e énigme. | 0 / 1 | 3 6 30000 |
Résolvez la 9e énigme. | 0 / 1 | 3 6 30000 |
Terminez le défi un total de 1 fois. | 0 / 1 | 60 30000 420 |
Terminez le défi un total de 3 fois. | 0 / 3 | 60 30000 600 |
Terminez le défi un total de 6 fois. | 0 / 6 | 60 30000 1200 |
Éliminez Beisht avant qu'elle ne puisse plonger 4 fois. | 0 / 1 | 30000 3 |
Éliminez Beisht sans vous faire toucher par ses torrents. | 0 / 1 | 30000 3 |
Obtenez un score de qualité de 1500. | 0 / 1 | 30 200 30000 |
Obtenez un score de qualité de 2100. | 0 / 1 | 1 100 |
Obtenez un score de qualité de 2700. | 0 / 1 | 6 30000 |
Obtenez un score de qualité de 1500. | 0 / 1 | 30 200 30000 |
Obtenez un score de qualité de 2100. | 0 / 1 | 1 100 |
Obtenez un score de qualité de 2700. | 0 / 1 | 6 30000 |
Obtenez un score de qualité de 2000. | 0 / 1 | 30 200 30000 |
Obtenez un score de qualité de 2800. | 0 / 1 | 1 100 |
Obtenez un score de qualité de 3600. | 0 / 1 | 6 30000 |
Obtenez un score de qualité de 2000. | 0 / 1 | 30 200 30000 |
Obtenez un score de qualité de 2800. | 0 / 1 | 1 100 |
Obtenez un score de qualité de 3600. | 0 / 1 | 6 30000 |
Obtenez un score de qualité de 2500. | 0 / 1 | 30 200 30000 |
Obtenez un score de qualité de 3500. | 0 / 1 | 1 100 |
Obtenez un score de qualité de 4500. | 0 / 1 | 6 30000 |
Obtenez un score de qualité de 2500. | 0 / 1 | 30 200 30000 |
Obtenez un score de qualité de 3500. | 0 / 1 | 1 100 |
Obtenez un score de qualité de 4500. | 0 / 1 | 6 30000 |
5.6 Character Possibly named Akeffi, Effie or even Écofée based on the Chinese transliter...