
![]() | Name | コロンビーナ |
Rarity | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weapon | ![]() | |
Character Ascension Materials | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Skill Ascension Materials | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Table of Content |
Stats |
Skills |
Skill Ascension |
Related Items |
Gallery |
Sounds |
Quotes |
Stories |
Stats
Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritDMG% | Materials | Total Materials |
1 | 1211 | 8.29 | 68.21 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
20 | 3141 | 21.49 | 176.93 | 5.0% | 50.0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20+ | 3999 | 44.32 | 229.25 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
40 | 6073 | 58.52 | 346.09 | 5.0% | 50.0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40+ | 6683 | 74.74 | 383.27 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
50 | 7735 | 81.94 | 442.54 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50+ | 8548 | 103.56 | 492.11 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
60 | 9611 | 110.84 | 552.0 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60+ | 10221 | 127.06 | 589.18 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
70 | 11293 | 134.4 | 649.61 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70+ | 11903 | 150.62 | 686.79 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
80 | 12988 | 158.04 | 747.9 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80+ | 13598 | 174.26 | 785.08 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
90 | 14691 | 181.75 | 846.67 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
90+ | 14691 | 181.75 | 846.67 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
100 | 15796 | 205.69 | 908.94 | 5.0% | 50.0% | 38.4% |
Skills
Active Skils
![]() | 料理技法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槍による最大5段の連続攻撃を行う。 一定のスタミナを消費して前方に突進し、経路上の敵にダメージを与える。 空中から落下し地面に衝撃を与える。経路上の敵を攻撃し、落下時に範囲ダメージを与える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | グゥオパァー出撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火を噴くグゥオパァーを召喚し、継続期間中に敵に火を噴き続け、 グゥオパァーは辛い食べ物が好き。でもこんなに辛いものはさすがに耐えられない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | 旋火輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炎と槍をコントロールするコツで、自身を中心に素早く回転する旋火輪を投げ出す。 旋火輪はキャラクターと共に移動し、経路上の敵に 火力が足りない、全然足りないよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
![]() | 万民堂のシェフ |
攻撃系料理を完璧調理した時、12%の確率で料理を2倍獲得する。 |
![]() | 交差する炎 |
グゥオパァーの噴火距離+20%。 |
![]() | 激辛唐辛子 |
Constellations
![]() | 外カリ中フワ |
グゥオパァーに攻撃された敵の |
![]() | 強火と油 |
通常攻撃の最後の1撃で敵に2秒継続する爆縮効果を与える。効果終了時に爆発し、敵に攻撃力75%分の |
![]() | 武火調理 |
最大Lv.15まで。 |
![]() | 弱火でじっくり |
![]() | 凶猛なグゥオパァー |
最大Lv.15まで。 |
![]() | 竜巻旋火輪 |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
Title | VoiceOver |
Stories
Title | Text |
2 responses to “コロンビーナ”
Nothing to see here, move on. She won’t come before 6.3 at the earliest.
well this is unexpected