
| Table of Content |
| Stats |
| Skills |
| Skill Ascension |
| Related Items |
| Gallery |
| Sounds |
| Quotes |
| Stories |
Stats
| Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritDMG% | Materials | Total Materials |
| 1 | 1006 | 17.5 | 74.49 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20 | 2609 | 45.4 | 193.22 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20+ | 3471 | 60.41 | 257.09 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40 | 5194 | 90.39 | 384.69 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40+ | 5807 | 101.05 | 430.07 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 50 | 6681 | 116.26 | 494.8 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 50+ | 7498 | 130.48 | 555.31 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 60 | 8381 | 145.85 | 620.71 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 60+ | 8994 | 156.51 | 666.09 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 70 | 9885 | 172.02 | 732.09 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 70+ | 10497 | 182.68 | 777.47 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 80 | 11399 | 198.36 | 844.21 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 80+ | 12011 | 209.02 | 889.59 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 90 | 12919 | 224.83 | 956.85 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 90+ | 12919 | 224.83 | 956.85 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 100 | 13838 | 275.41 | 1024.86 | 5.0% | 50.0% | 38.4% |
Skills
Active Skils
![]() | Lâmina Dourada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realiza até 4 golpes rápidos. Consome uma certa quantidade de Stamina para desferir 2 golpes rápidos com a espada. Mergulha em pleno ar para golpear o chão, causando Dano aos inimigos ao longo do caminho e infligindo Dano em uma AdE durante o impacto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Despertar Celestial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evoca um fragmento de seu antigo poder, alternando para o modo Neste modo, os Ataques Normais e Ataques Carregados de Zibai causarão Quando no modo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lei da Dignidade das Três Esferas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O Rodopio de Zibai invoca a Radiação Solar Celestial, causando dois golpes de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Skills
![]() | Bênção do Presságio Lunar: Fluxo Luminoso |
| Quando um membro da equipe desencadeia uma Reação de Cristalização Hydro, ela será convertida em Cristalização Lunar. A cada 100 de DEF que Zibai possuir, o Dano Básico de Cristalização Lunar será aumentado em 0,7% para o personagem que a causou, até um máximo de 14%. Além disso, quando Zibai está na equipe, aumenta o |
![]() | Descida da Deusa Lunar |
| Ao usar a Habilidade Elemental |
![]() | Montanhas em Camadas Tocam as Nuvens |
| Para cada outro Personagem do tipo |
![]() | Chuva de Flores |
| Durante a noite (18:00 às 6:00), quando não estiver em combate, Zibai regenera 1 ponto de Energia Elemental a cada 2 segundos. Este efeito não funciona em Domínios, Domínio Dizimado e no Abismo do Espiral. |
Constellations
![]() | Surge com ímpeto e desvanece em silêncio |
| Após usar a Habilidade Elemental Além disso, após cada mudança para o modo |
![]() | Nascido da vida, perecido na morte |
| No modo Além disso, o efeito do Talento Passivo |
![]() | Desvendar os Segredos Celestiais |
| Aumenta o nível da Habilidade Elemental O nível máximo de elevação é 15. |
![]() | A alma parte e o corpo a segue |
| Durante o modo |
![]() | Nenhum Valor é Claro o Suficiente |
| Aumenta o nível do Supremo O nível máximo de elevação é 15. |
![]() | O Céu e a Terra parecem distantes |
| No modo Além disso, |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
| Title | VoiceOver |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? |
Stories
| Title | Text |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |




















5 responses to “Zibai”
Damn, this “When a party member triggers a HYDRO Crystallize reaction, it will be converted into the Lunar-Crystallize reaction” ruins everything.
So, you cannot just play Durin or any other non-Hydro or non-Geo character to adupt to any enemy like Navia…
Pyro slime -> no Lunar Crystallize…
Brotha eww
Yi Xuan is that you?
Ciii Bai