
![]() | Name | Nível de Jogador |
| Currency | ||
| Description | Os jogadores podem À medida que o Nível do Jogador aumenta, novas funções como Quando o Nível do Jogador atingir |
Levels
| Lv | Req | Reward | Additional Reward |
| 1 | Convites desbloqueados Partida Multijogador desbloqueada Loja de Carta desbloqueada Guia do Jogador desbloqueado Novos jogadores disponíveis para desafiar em Mondstadt | ||
| 2 | Desafios Semanais de Convidados desbloqueado Novos jogadores disponíveis para desafiar em Mondstadt | ||
| 3 | Novo espaço para guardar decks desbloqueado Novos Desafios da Taverna desbloqueado Novos jogadores disponíveis para desafiar em Liyue | ||
| 4 | Procura de jogos através do Mural de Convites desbloqueado Novos Desafios da Taverna desbloqueado Novos jogadores disponíveis para desafiar em Liyue | ||
| 5 | Novo espaço para guardar decks desbloqueado Novos Desafios da Taverna desbloqueado Novos jogadores disponíveis para desafiar em Inazuma | ||
| 6 | Novos Desafios da Taverna desbloqueado Novos jogadores disponíveis para desafiar em Inazuma | ||
| 7 | Novo espaço para guardar decks desbloqueado Novos Desafios da Taverna desbloqueado Novos jogadores disponíveis para desafiar em Sumeru | ||
| 8 | Novos Desafios da Taverna desbloqueado Novos jogadores disponíveis para desafiar em Sumeru | ||
| 9 | Novos jogadores disponíveis para desafiar em Sumeru | ||
| 10 | Novo espaço para guardar decks desbloqueado Novos jogadores disponíveis para desafiar |





Assuming a triple atk build, at 0 extra atk% stat elegy is only behind by ~150 atk, which is less t...