
| Table of Content |
| Stats |
| Skills |
| Skill Ascension |
| Related Items |
| Gallery |
| Sounds |
| Quotes |
| Stories |
Stats
| Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritDMG% | Materials | Total Materials |
| 1 | 1006 | 17.5 | 74.49 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20 | 2609 | 45.4 | 193.22 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20+ | 3471 | 60.41 | 257.09 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40 | 5194 | 90.39 | 384.69 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40+ | 5807 | 101.05 | 430.07 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 50 | 6681 | 116.26 | 494.8 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 50+ | 7498 | 130.48 | 555.31 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 60 | 8381 | 145.85 | 620.71 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 60+ | 8994 | 156.51 | 666.09 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 70 | 9885 | 172.02 | 732.09 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 70+ | 10497 | 182.68 | 777.47 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 80 | 11399 | 198.36 | 844.21 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 80+ | 12011 | 209.02 | 889.59 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 90 | 12919 | 224.83 | 956.85 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 90+ | 12919 | 224.83 | 956.85 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 100 | 13838 | 275.41 | 1024.86 | 5.0% | 50.0% | 38.4% |
Skills
Active Skils
![]() | 금검으로 계수나무를 두드리다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검으로 최대 4번 공격한다. 일정 스태미나를 소모해 순간적으로 전방을 향해 검을 2번 휘두른다. 공중에서 땅을 내려찍어 경로상의 적을 공격하고, 착지 시 범위 피해를 준다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 천지가 갑자기 움직이니 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 옛날의 권능의 그림자를 불러일으켜, 이 모드에서 자백이 일반 공격과 강공격을 할 때, 다른 원소 부여 효과로 대체할 수 없는 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 삼원위의법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자백이 청현을 일으켜 태양의 화관을 타니, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Skills
![]() | 달빛 징조의 축복·흐르는 빛 |
| 파티 내 캐릭터가 물 원소 결정 반응 발동 시, 달 결정 반응으로 전환되며, 자백의 방어력에 기반해 파티 내 캐릭터가 주는 달 결정 반응의 기본 피해가 증가한다: 방어력 100pt마다 달 결정 반응의 기본 피해가 0.7% 증가하며, 해당 방식으로 피해가 최대 14% 증가한다. 또한, 자백이 파티에 있을 경우 파티의 |
![]() | 달빛 아래 선녀의 강림 |
| 원소전투 스킬 |
![]() | 겹겹이 쌓인 산봉우리에서 구름이 피어나다 |
| 파티 내 다른 캐릭터 중 |
![]() | 꽃비가 내리는 하늘 |
| 야간(18시~6시)에 비전투 상태일 때 2초마다 자백의 원소 에너지를 1 회복합니다. 이 효과는 비경, 영역 토벌, 나선 비경에서는 발동되지 않습니다. |
Constellations
![]() | 격렬하게 등장했다가 조용히 사라진다 |
| 원소전투 스킬 또한, |
![]() | 생에서 화하여 시신으로 죽다 |
또한, 고유 특성 |
![]() | 천기를 풀어 그 책을 떨구다 |
| 원소전투 스킬 최대 Lv.15까지 상승 |
![]() | 영혼이 떠나면 몸도 따라간다 |
![]() | 명견 무값 지 불론 |
| 원소폭발 최대 Lv.15까지 상승 |
![]() | 천지가 마치 멀리 떠나는 듯하네 |
또한, |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
| Title | VoiceOver |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? |
Stories
| Title | Text |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |




















8 responses to “자백”
this thingie is way too strong for me, i’d honestly think it’d be way better if they nerf her, otherwise this powercreep is going too fast
Damn, this “When a party member triggers a HYDRO Crystallize reaction, it will be converted into the Lunar-Crystallize reaction” ruins everything.
So, you cannot just play Durin or any other non-Hydro or non-Geo character to adupt to any enemy like Navia…
Pyro slime -> no Lunar Crystallize…
Brotha eww
Yi Xuan is that you?
Ciii Bai