
| Table of Content |
| Stats |
| Skills |
| Skill Ascension |
| Related Items |
| Gallery |
| Sounds |
| Quotes |
| Stories |
Stats
| Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritDMG% | Materials | Total Materials |
| 1 | 1006 | 17.5 | 74.49 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20 | 2609 | 45.4 | 193.22 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20+ | 3471 | 60.41 | 257.09 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40 | 5194 | 90.39 | 384.69 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40+ | 5807 | 101.05 | 430.07 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 50 | 6681 | 116.26 | 494.8 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 50+ | 7498 | 130.48 | 555.31 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 60 | 8381 | 145.85 | 620.71 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 60+ | 8994 | 156.51 | 666.09 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 70 | 9885 | 172.02 | 732.09 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 70+ | 10497 | 182.68 | 777.47 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 80 | 11399 | 198.36 | 844.21 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 80+ | 12011 | 209.02 | 889.59 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 90 | 12919 | 224.83 | 956.85 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 90+ | 12919 | 224.83 | 956.85 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 100 | 13838 | 275.41 | 1024.86 | 5.0% | 50.0% | 38.4% |
Skills
Active Skils
![]() | 金鋏點桂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行至多四段的連續劍擊。 消耗一定體力,瞬間向前方揮出兩劍。 從空中下墜衝擊地面,攻擊下落路徑上的敵人,並在落地時造成範圍傷害。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 天地忽然身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喚起舊日權能的片影,切換至 在該模式下,茲白進行普通攻擊與重擊時,將轉為造成無法被附魔覆蓋的 處於 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 三垣威儀法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茲白轉起青玄乘陽華蓋,造成兩次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Skills
![]() | 月兆祝賜·浮明若流 |
| 隊伍中的角色觸發水元素結晶反應時,將轉為觸發月結晶反應,且基於茲白的防禦力,提升隊伍中角色造成的月結晶反應的基礎傷害:每100點防禦力都將提升0.7%月結晶反應的基礎傷害,至多依此方式提升14%傷害。 此外,茲白在隊伍中時,隊伍的 |
![]() | 月下素娥降仙 |
| 施放元素戰技 |
![]() | 疊嶂巒岫出雲 |
| 隊伍中每存在一名元素類型為 |
![]() | 花林如霰 |
| 在夜間(18時至6時),不處於戰鬥狀態下時,每2秒為茲白恢復點1元素能量。 該效果在秘境、征討領域、深境螺旋中無效。 |
Constellations
![]() | 出勃然而入廖然 |
| 施放元素戰技 此外,每次切換至 |
![]() | 化於生而死於屍 |
| 處於 此外,固有天賦 |
![]() | 解天韜而墮其帙 |
| 元素戰技 至多提升至15級。 |
![]() | 魂魄往而身從之 |
| 處於 |
![]() | 明見無值至不論 |
| 元素爆發 至多提升至15級。 |
![]() | 天地忽如一遠行 |
| 處於 此外, |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
| Title | VoiceOver |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? |
Stories
| Title | Text |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |




















5 responses to “茲白”
Damn, this “When a party member triggers a HYDRO Crystallize reaction, it will be converted into the Lunar-Crystallize reaction” ruins everything.
So, you cannot just play Durin or any other non-Hydro or non-Geo character to adupt to any enemy like Navia…
Pyro slime -> no Lunar Crystallize…
Brotha eww
Yi Xuan is that you?
Ciii Bai