| Icon | Name | Rarity | Adeptal Energy | Trust | Load | AE/L Ratio | Placement | Recipe | Ver |
| 終北之地的原野 | 1 | ![]() | Exterior | 2.8.0- | |||||
| 繁忙的邊地小鎮 | 1 | ![]() | Exterior | 2.8.0- | |||||
| 漫漫長夜中的孤燈 | 1 | ![]() | Exterior | 2.8.0- | |||||
| 方興未艾的工坊 | 1 | ![]() | Exterior | 2.8.0- | |||||
| 新月的謐景 | 1 | ![]() | Exterior | 2.8.0- | |||||
| 兵刃鍛造站 | 1 | 500 ![]() | 880 (701) | 0.57 (0.71) | Exterior | 2.8.0- | |||
| 牧歌之鎮 | 1 | 550 ![]() | 1480 (1023) | 0.37 (0.54) | Exterior | 2.8.0- | |||
| 花鳥公園 | 1 | 500 ![]() | 1165 (1074) | 0.43 (0.47) | Exterior | 2.8.0- | |||
| 千家饔飧坊 | 1 | 930 ![]() | 1580 (1281) | 0.59 (0.73) | Exterior | 2.8.0- | |||
| 百里琳瑯街 | 1 | 780 ![]() | 1185 (934) | 0.66 (0.84) | Exterior | 2.8.0- |
| items per Page |
|





Jahoda icon missing.