
|  | Name | 餐館 | 
| Sub | NPC Shops | |
| Currency |  | 
Default Tab
| Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh | 
|  | 食譜:蘭巴德魚卷 | 1  | Cooking Recipe, Recipe | x 1 | 0 / 1 |  1250 | Never | 
|  | 食譜:烤肉卷 | 2   | Cooking Recipe, Recipe | x 1 | 0 / 1 |  2500 | Never | 
|  | 食譜:薄荷豆湯 | 1  | Cooking Recipe, Recipe | x 1 | 0 / 1 |  1250 | Never | 
|  | 美味的蘭巴德魚卷 | 1  | Crafted Item, Buff Item, Food, Vendor Food | x 1 | 0 / 10 |  530 | Daily | 
|  | 烤肉卷 | 2   | Crafted Item, Buff Item, Food, Vendor Food | x 1 | 0 / 2 |  2150 | Daily | 
|  | 提瓦特煎蛋 | 1  | Crafted Item, Buff Item, Food, Vendor Food | x 1 | 0 / 10 |  200 | Daily | 
|  | 漁人吐司 | 2   | Crafted Item, Buff Item, Food, Vendor Food | x 1 | 0 / 2 |  1550 | Daily | 
|  | 野菇雞肉串 | 1  | Crafted Item, Buff Item, Food, Vendor Food | x 1 | 0 / 10 |  450 | Daily | 
|  | 星蕈 | 1  | Ingredient, Cooking Ingredient, Healing Item, Food, Vendor Food | x 1 | 0 / 10 |  240 | Daily | 
|  | 禿禿豆 | 1  | Ingredient, Cooking Ingredient | x 1 | 0 / 100 |  100 | Daily | 
| items per Page | 
 | 






I see they let Fischl write her own talent descriptions