
![]() | Name | 卡牌購買 |
| Sub | shop_type_tcg | |
| Currency |
| Table of Content |
| 裝備牌 |
| 支援牌 |
| 事件牌 |
裝備牌
| Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
| 魔導緒論 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 祭禮殘章 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 天空之卷 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 鴉羽弓 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 祭禮弓 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 天空之翼 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 白鐵大劍 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 祭禮大劍 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 狼的末路 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 白纓槍 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never |
| items per Page |
|
支援牌
| Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
| 璃月港口 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 騎士團圖書館 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 群玉閣 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 晨曦酒莊 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 望舒客棧 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 西風大教堂 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 凱瑟琳 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 蒂瑪烏斯 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 瓦格納 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 卯師傅 | 3 | , , | x 1 | 0 / 1 | Never |
| items per Page |
|
事件牌
| Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
| 元素共鳴:交織之冰 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 元素共鳴:粉碎之冰 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 元素共鳴:交織之水 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 元素共鳴:癒療之水 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 元素共鳴:交織之火 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 元素共鳴:熱誠之火 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 元素共鳴:交織之雷 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 元素共鳴:強能之雷 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 元素共鳴:交織之風 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 元素共鳴:迅捷之風 | 3 | , , | x 1 | 0 / 2 | Never |
| items per Page |
|





It should be a flat amount (you can check other languages), which somehow got erroneously displayed...