
![]() | Name | 塵輝兌換 |
Sub | Donate Shops | |
Currency | ![]() |
Table of Content |
星輝兌換 |
星塵兌換 |
原石購買 |
星輝兌換
items per Page |
|
星塵兌換
Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
![]() | 糾纏之緣 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | x 1 | 0 / 0 | ![]() | Monthly | |
![]() | 相遇之緣 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | x 1 | 0 / 0 | ![]() | Monthly | |
![]() | 智識之冕 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Talent Item, Talent Reward Item | x 1 | 0 / 1 | ![]() | Monthly |
![]() | 黑晶號角 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item | x 1 | 0 / 8 | ![]() | Monthly |
![]() | 幽邃刻像 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item | x 1 | 0 / 8 | ![]() | Monthly |
![]() | 地脈的新芽 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item | x 1 | 0 / 8 | ![]() | Monthly |
![]() | 混沌爐心 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item | x 1 | 0 / 8 | ![]() | Monthly |
![]() | 霧虛燈芯 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item | x 1 | 0 / 8 | ![]() | Monthly |
![]() | 督察長祭刀 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item | x 1 | 0 / 8 | ![]() | Monthly |
![]() | 石化的骨片 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item | x 1 | 0 / 8 | ![]() | Monthly |
items per Page |
|
原石購買
Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
![]() | 糾纏之緣 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | x 1 | 0 / 5 | ![]() | Monthly | |
![]() | 相遇之緣 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | x 1 | 0 / 5 | ![]() | Monthly | |
![]() | 冒險家的經驗 | 3![]() ![]() ![]() | Character Ascension Item, Character EXP Item | x 3 | 0 / 100 | ![]() | Monthly |
![]() | 精鍛用魔礦 | 3![]() ![]() ![]() | Crafted Item, Weapon Ascension Item, Weapon EXP Item | x 1 | 0 / 60 | ![]() | Monthly |
![]() | 摩拉 | 3![]() ![]() ![]() | Currency | x 10000 | 0 / 30 | ![]() | Monthly |
![]() | 摩拉 | 3![]() ![]() ![]() | Currency | x 10000 | 0 / 0 | ![]() | Monthly |
![]() | 黑銅號角 | 3![]() ![]() ![]() | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 12 | ![]() | Monthly |
![]() | 夤夜刻像 | 3![]() ![]() ![]() | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 12 | ![]() | Monthly |
![]() | 地脈的枯葉 | 3![]() ![]() ![]() | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 12 | ![]() | Monthly |
![]() | 混沌迴路 | 3![]() ![]() ![]() | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Forging Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 12 | ![]() | Monthly |
items per Page |
|
BASED