
![]() | Related to Character | |
| Description | โจมตีต่อเนื่องมากสุด 4 ครั้ง ใช้พลังกายส่วนหนึ่ง เพื่อปล่อย Solo Dance สร้างความเสียหายกายภาพแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง และเปลี่ยนคุณสมบัติพลังปฐมภูมิของตนเอง ถ้ามี “Salon Member” หรือ “Singer of Many Waters” ที่ถูกเรียกออกมาจากสกิลธาตุ “Salon Solitaire” อยู่บนสนาม “Salon Member” หรือ “Singer of Many Waters” จะเปลี่ยนเป็นประเภททีมที่สอดคล้องกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อการโจมตีปกติของ Furina โดนเป้าหมาย Spiritbreath Thorn หรือ Surging Blade จะตกลงมายังตำแหน่งที่ถูกโจมตี สร้าง เมื่อ Furina เข้าร่วมการต่อสู้ คุณสมบัติพลังปฐมภูมิจะเป็นพลังสสาร กระโจนจากกลางอากาศลงมายังพื้นดิน เพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในเส้นทางการโจมตี โดยจะสร้างความเสียหายวงกว้างเมื่อลงถึงพื้น |
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
| ความเสียหายขั้น 1 | 48.39% | 52.32% | 56.26% | 61.89% | 65.83% | 70.33% | 76.52% | 82.71% | 88.9% | 95.65% | 102.4% | 109.15% | 115.9% | 122.65% | 129.4% |
| ความเสียหายขั้น 2 | 43.73% | 47.29% | 50.85% | 55.93% | 59.49% | 63.56% | 69.15% | 74.75% | 80.34% | 86.44% | 92.54% | 98.65% | 104.75% | 110.85% | 116.95% |
| ความเสียหายขั้น 3 | 55.12% | 59.61% | 64.09% | 70.5% | 74.99% | 80.12% | 87.17% | 94.22% | 101.27% | 108.96% | 116.65% | 124.34% | 132.03% | 139.72% | 147.41% |
| ความเสียหายขั้น 4 | 73.3% | 79.26% | 85.23% | 93.75% | 99.72% | 106.54% | 115.91% | 125.29% | 134.66% | 144.89% | 155.12% | 165.35% | 175.57% | 185.8% | 196.03% |
| ความเสียหายชาร์จโจมตี | 74.22% | 80.26% | 86.3% | 94.93% | 100.97% | 107.88% | 117.37% | 126.86% | 136.35% | 146.71% | 157.07% | 167.42% | 177.78% | 188.13% | 198.49% |
| ชาร์จโจมตีใช้พลังกาย | 20 หน่วย | 20 หน่วย | 20 หน่วย | 20 หน่วย | 20 หน่วย | 20 หน่วย | 20 หน่วย | 20 หน่วย | 20 หน่วย | 20 หน่วย | 20 หน่วย | 20 หน่วย | 20 หน่วย | 20 หน่วย | 20 หน่วย |
| ความเสียหายพุ่งลง | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% | 92.93% | 101.1% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.3% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
| ความเสียหายพุ่งถึงพื้นจากที่ต่ำ/สูง | 127.84% / 159.68% | 138.24% / 172.67% | 148.65% / 185.67% | 163.51% / 204.24% | 173.92% / 217.23% | 185.81% / 232.09% | 202.16% / 252.51% | 218.51% / 272.93% | 234.86% / 293.36% | 252.7% / 315.64% | 270.54% / 337.92% | 288.38% / 360.2% | 306.22% / 382.48% | 324.05% / 404.76% | 341.89% / 427.04% |
| ความเสียหาย Spiritbreath Thorn/Surging Blade | 9.46% | 10.23% | 11% | 12.1% | 12.87% | 13.75% | 14.96% | 16.17% | 17.38% | 18.7% | 20.02% | 21.34% | 22.66% | 23.98% | 25.3% |
| ช่วงเวลาความเสียหาย Spiritbreath Thorn/Surging Blade | ทุก 6 วิ / 6 วิ | ทุก 6 วิ / 6 วิ | ทุก 6 วิ / 6 วิ | ทุก 6 วิ / 6 วิ | ทุก 6 วิ / 6 วิ | ทุก 6 วิ / 6 วิ | ทุก 6 วิ / 6 วิ | ทุก 6 วิ / 6 วิ | ทุก 6 วิ / 6 วิ | ทุก 6 วิ / 6 วิ | ทุก 6 วิ / 6 วิ | ทุก 6 วิ / 6 วิ | ทุก 6 วิ / 6 วิ | ทุก 6 วิ / 6 วิ | ทุก 6 วิ / 6 วิ |





List of all 5* after owning them Lauma: Has an exclusive quest Flins: Has an exclusive quest Nef...