Hayali Kalp

Hayali Kalp
Hayali KalpRelated to Character
Nahida
Nahida
DescriptionRüya Köşkünü gösterir ve Maya Tapınağını genişletir.

Maya Tapınağının alanı genişleyince gruptaki Element Türlerine bağlı olarak ayrı ayrı şu etkiler görülür.
·Ateş: Nahida Maya Tapınağında bulunduğu sırada, "Tüm Planları Bilen" becerisine ait Üç Karma Arınmasının verdiği Hasar artar.
·Elektrik: Nahida Maya Tapınağında bulunduğu sırada, "Tüm Planları Bilen" becerisine ait her Üç Karma Arınması arasındaki süre azalır.
·Su: Maya Tapınağının süresi artar.

Alan genişletildiği sırada yukarıdaki Element Türlerinden en az 2 grup üyesi varsa söz konusu etkiler daha da artar.

Nahida savaş alanında olmasa bile grup üyeleri, Maya Tapınağı içinde olduğu sürece bu bonus etkiler gerçekleşir.

Belki de ağaç çardaklarının altında yaşayanlar, Bilgelik Tanrısı'nın gözünde tepetaklak rüyalardan başka bir şey değildir.
Lv1Lv2Lv3Lv4Lv5Lv6Lv7Lv8Lv9Lv10Lv11Lv12Lv13Lv14Lv15
Ateş: Hasar Bonusu1 Karakter 14.88%1 Karakter 16%1 Karakter 17.11%1 Karakter 18.6%1 Karakter 19.72%1 Karakter 20.83%1 Karakter 22.32%1 Karakter 23.81%1 Karakter 25.3%1 Karakter 26.78%1 Karakter 28.27%1 Karakter 29.76%1 Karakter 31.62%1 Karakter 33.48%1 Karakter 35.34%
Ateş: Hasar Bonusu2 Karakter 22.32%2 Karakter 23.99%2 Karakter 25.67%2 Karakter 27.9%2 Karakter 29.57%2 Karakter 31.25%2 Karakter 33.48%2 Karakter 35.71%2 Karakter 37.94%2 Karakter 40.18%2 Karakter 42.41%2 Karakter 44.64%2 Karakter 47.43%2 Karakter 50.22%2 Karakter 53.01%
Elektrik: Tetikleme Aralığı Azalması1 Karakter 0.25sn1 Karakter 0.27sn1 Karakter 0.29sn1 Karakter 0.31sn1 Karakter 0.33sn1 Karakter 0.35sn1 Karakter 0.37sn1 Karakter 0.4sn1 Karakter 0.42sn1 Karakter 0.45sn1 Karakter 0.47sn1 Karakter 0.5sn1 Karakter 0.53sn1 Karakter 0.56sn1 Karakter 0.59sn
Elektrik: Tetikleme Aralığı Azalması2 Karakter 0.37sn2 Karakter 0.4sn2 Karakter 0.43sn2 Karakter 0.47sn2 Karakter 0.49sn2 Karakter 0.52sn2 Karakter 0.56sn2 Karakter 0.6sn2 Karakter 0.63sn2 Karakter 0.67sn2 Karakter 0.71sn2 Karakter 0.74sn2 Karakter 0.79sn2 Karakter 0.84sn2 Karakter 0.88sn
Su: Süre Uzatma1 Karakter 3.34sn1 Karakter 3.59sn1 Karakter 3.85sn1 Karakter 4.18sn1 Karakter 4.43sn1 Karakter 4.68sn1 Karakter 5.02sn1 Karakter 5.35sn1 Karakter 5.68sn1 Karakter 6.02sn1 Karakter 6.35sn1 Karakter 6.69sn1 Karakter 7.11sn1 Karakter 7.52sn1 Karakter 7.94sn
Su: Süre Uzatma2 Karakter 5.02sn2 Karakter 5.39sn2 Karakter 5.77sn2 Karakter 6.27sn2 Karakter 6.65sn2 Karakter 7.02sn2 Karakter 7.52sn2 Karakter 8.03sn2 Karakter 8.53sn2 Karakter 9.03sn2 Karakter 9.53sn2 Karakter 10.03sn2 Karakter 10.66sn2 Karakter 11.29sn2 Karakter 11.91sn
Temel Süre15sn15sn15sn15sn15sn15sn15sn15sn15sn15sn15sn15sn15sn15sn15sn
BS13.5sn13.5sn13.5sn13.5sn13.5sn13.5sn13.5sn13.5sn13.5sn13.5sn13.5sn13.5sn13.5sn13.5sn13.5sn
Enerji Maliyeti505050505050505050505050505050

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton