
![]() | Related to Character | ![]() |
Description | Melancarkan hingga 5 tebasan pedang berturut-turut. Mengonsumsi sejumlah Stamina untuk melancarkan dua tebasan pedang. Menerjang dari udara untuk menghantam tanah, menyerang semua musuh di jalurnya dan mengakibatkan DMG area saat mendarat. Jika serangan Plunging Attack terpicu dengan menggunakan Chihayaburu, maka Plunging Attack akan berubah menjadi Plunging Attack: Midare Ranzan. Saat Plunging Attack dilakukan dengan menggunakan efek Elemental Skill Chihayaburu, maka DMG dari Plunging Attack akan berubah menjadi |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
DMG Tahap 1 | 44.98% | 48.64% | 52.3% | 57.53% | 61.19% | 65.38% | 71.13% | 76.88% | 82.63% | 88.91% | 96.1% | 104.56% | 113.02% | 121.47% | 130.7% |
DMG Tahap 2 | 45.24% | 48.92% | 52.6% | 57.86% | 61.54% | 65.75% | 71.54% | 77.32% | 83.11% | 89.42% | 96.65% | 105.16% | 113.66% | 122.17% | 131.45% |
DMG Tahap 3 | 25.8% + 30.96% | 27.9% + 33.48% | 30% + 36% | 33% + 39.6% | 35.1% + 42.12% | 37.5% + 45% | 40.8% + 48.96% | 44.1% + 52.92% | 47.4% + 56.88% | 51% + 61.2% | 55.12% + 66.15% | 59.98% + 71.97% | 64.83% + 77.79% | 69.68% + 83.61% | 74.97% + 89.96% |
DMG Tahap 4 | 60.72% | 65.66% | 70.6% | 77.66% | 82.6% | 88.25% | 96.02% | 103.78% | 111.55% | 120.02% | 129.73% | 141.14% | 152.56% | 163.98% | 176.43% |
DMG Tahap 5 | 25.37%×3 | 27.43%×3 | 29.5%×3 | 32.45%×3 | 34.51%×3 | 36.88%×3 | 40.12%×3 | 43.36%×3 | 46.61%×3 | 50.15%×3 | 54.21%×3 | 58.98%×3 | 63.75%×3 | 68.52%×3 | 73.72%×3 |
DMG Charged Attack | 43% + 74.65% | 46.5% + 80.72% | 50% + 86.8% | 55% + 95.48% | 58.5% + 101.56% | 62.5% + 108.5% | 68% + 118.05% | 73.5% + 127.6% | 79% + 137.14% | 85% + 147.56% | 91.87% + 159.49% | 99.96% + 173.53% | 108.05% + 187.57% | 116.13% + 201.6% | 124.95% + 216.91% |
Konsumsi Stamina Charged Attack | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
DMG Selama Plunging | 81.83% | 88.49% | 95.16% | 104.67% | 111.33% | 118.94% | 129.41% | 139.88% | 150.35% | 161.76% | 173.18% | 184.6% | 196.02% | 207.44% | 218.86% |
DMG Plunging Attack Rendah/Tinggi | 163.63% / 204.39% | 176.95% / 221.02% | 190.27% / 237.66% | 209.3% / 261.42% | 222.62% / 278.06% | 237.84% / 297.07% | 258.77% / 323.21% | 279.7% / 349.36% | 300.63% / 375.5% | 323.46% / 404.02% | 346.29% / 432.54% | 369.12% / 461.06% | 391.96% / 489.57% | 414.79% / 518.09% | 437.62% / 546.61% |
Thank you very much. Very interesting, informative and helpful. Do tell, what are your plans after ...